项目建设单位为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司(以下简称“项目单位”),项目资金来源已落实,采购人为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
序号 | 计划批次编号(采购编号) | 计划批次名称(项目名称) | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 包号 | 采购需求名称 | 价格分计算方法 | 浮动系数/区间值 | 扣分速度n1 | 扣分速度n2 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 商务分权重 | 技术分权重 | 价格分权重 | 类型 | 项目单位 | 招标类型 | 招标方式 | 报价方式 | 承包方式 | 预估招标金额(万元) | 电压等级 | 最高限价(万元)/折扣率 | 计划开工日期 | 标段工期 | 建设地点 | 工程规模及概况 | 招标范围 | 投标人企业资格要求 | 业绩要求 | 投标人项目负责人要求 | 技术规范书附件 | 工程量清单附件 | 合同范本附件 | 中标家数/中标比例 | 保证金(元) |
1 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-01 | DG01变电110千伏线缆顶管拉管 | 包1 | 包1 | 变电工程公司2024年遥观变~顺通变T接中车戚研所110千伏线路工程顶管拉管施工(专业分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州晋陵电力实业有限公司变电工程公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 折扣比例报价 | 单价承包 | 200 | 无电压等级 | 84% | 2024-10-01 | 124 | 常州 | 新建排管12孔694m,新建拉管12孔257m,新建现浇电缆井12只、过河桥架30米。 详见技术规范 | 新建排管12孔694m,新建拉管12孔257m,新建现浇电缆井12只、过河桥架30米。 详见技术规范 | 市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有安全生产许可证并在有效期内。 | 近3年,投标人具有拉管(顶管)施工业绩不少于1项。 | 项目经理要求:1.具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格;2.具备有效的安全生产考核合格证书(安全B证)。 | DG01变电110千伏线缆顶管拉管技术规范书 | / | DG01变电110千伏线缆顶管拉管合同 | 中1家 | 免收 |
2 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-02 | DG02金能常州计量采集工程标一 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段一(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 53 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州夏凉路以南,长虹路高架以北等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州夏凉路以南,长虹路高架以北等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含夏凉路以南,长虹路高架以北,武宜路以西,东龙路以东和京杭运河以南,长虹路高架以北,夏城路以西,常武路以东以及长虹路高架以南,武南路以北,夏城路以西,东宝路以东地区,计量和采集建设工程电气安装约15000户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG02金能常州计量采集工程标一技术规范书 | DG02金能常州计量采集工程标一清单 | DG02金能常州计量采集工程标一合同 | 中1家 | 免收 |
3 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-03 | DG03金能常州计量采集工程标二 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段二(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 10 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州中凉路以南,长虹路高架以北等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州中凉路以南,长虹路高架以北等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含中凉路以南,长虹路高架以北,常武北路以西,武宜北路以东,计量和采集建设工程电气安装约2730户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG03金能常州计量采集工程标二技术规范书 | DG03金能常州计量采集工程标二清单 | DG03金能常州计量采集工程标二合同 | 中1家 | 免收 |
4 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-04 | DG04金能常州计量采集工程标三 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段三(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 190 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州天宁区、钟楼区(城区供电服务中心管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州天宁区、钟楼区(城区供电服务中心管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含天宁区(城区供电服务中心管辖区域)、钟楼区(城区供电服务中心管辖区域),计量和采集建设工程电气安装约58000户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG04金能常州计量采集工程标三技术规范书 | DG04金能常州计量采集工程标三清单 | DG04金能常州计量采集工程标三合同 | 中1家 | 免收 |
5 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-05 | DG05金能常州计量采集工程标四 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段四(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 25 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州经开区(城区供电服务中心管辖区域)和西新桥老城区等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州经开区(城区供电服务中心管辖区域)和西新桥老城区等计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含经开区(城区供电服务中心管辖区域)和西新桥老城区等,计量和采集建设工程电气安装约7500户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG05金能常州计量采集工程标四技术规范书 | DG05金能常州计量采集工程标四清单 | DG05金能常州计量采集工程标四合同 | 中1家 | 免收 |
6 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-06 | DG06金能常州计量采集工程标五 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段五(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 30 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州新北供电服务中心管辖区域计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州新北供电服务中心管辖区域计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含对新北供电服务中心管辖区域,计量和采集建设工程电气安装约8800户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG06金能常州计量采集工程标五技术规范书 | DG06金能常州计量采集工程标五清单 | DG06金能常州计量采集工程标五合同 | 中1家 | 免收 |
7 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-07 | DG07金能常州计量采集工程标六 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段六(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 175 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州武进区、经开区(三新公司管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州武进区、经开区(三新公司管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含武进区、经开区(三新公司管辖区域),计量和采集建设工程电气安装约56000户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG07金能常州计量采集工程标六技术规范书 | DG07金能常州计量采集工程标六清单 | DG07金能常州计量采集工程标六合同 | 中1家 | 免收 |
8 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-08 | DG08金能常州计量采集工程标七 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年常州400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段七(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 143 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州新北区、钟楼区、天宁区(三新公司管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年常州新北区、钟楼区、天宁区(三新公司管辖区域)计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。包含新北区、钟楼区(三新公司管辖区域)、天宁区(三新公司管辖区域),计量和采集建设工程电气安装约46000户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG08金能常州计量采集工程标七技术规范书 | DG08金能常州计量采集工程标七清单 | DG08金能常州计量采集工程标七合同 | 中1家 | 免收 |
9 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-09 | DG09金能金坛计量采集工程标一 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年金坛400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段一(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 229 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州金坛 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年金坛计量和采集建设工程电气安装服务1的电气安装相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年金坛400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。金坛城市区多表位计量箱实施方案进行维修、更换,共涉及城区的500户集中表箱用户;对农村单表位计量箱实施更换,共涉及农村的3220户单体表箱用户;金坛专项轮换约涉及表计轮换20068户。低压用户业扩配套涉及低压用户2171户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG09金能金坛计量采集工程标一技术规范书 | DG09金能金坛计量采集工程标一清单 | DG09金能金坛计量采集工程标一合同 | 中1家 | 免收 |
10 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-10 | DG10金能金坛计量采集工程标二 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年金坛400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段二(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 215 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州金坛 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年金坛计量和采集建设工程电气安装服务2的电气安装相关工作。 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年金坛400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务标段二的相关工作。金坛城市区多表位计量箱实施方案进行维修、更换。共涉及城区的3256户集中表箱用户。金坛区专项轮换约涉及表计轮换20068户。低压用户采集装置建设约涉及低压用户(含水、气表合一)2100户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG10金能金坛计量采集工程标二技术规范书 | DG10金能金坛计量采集工程标二清单 | DG10金能金坛计量采集工程标二合同 | 中1家 | 免收 |
11 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-11 | DG11金能溧阳计量采集工程 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年溧阳400V及以下计量和采集建设工程电气安装服务(劳务分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 单价承包 | 206 | 380(400)V | / | 2024-09-30 | 93 | 常州溧阳 | 协助建设管理单位完成金坛金能2024年溧阳计量和采集建设工程电气安装服务的相关工作。 | 协协助建设管理单位完成金坛金能2024年溧阳400kV及以下计量和采集建设工程电气安装服务(劳务分包)的相关工作。对低压用户等采集装置进行建设、改造,涉及表计轮换约56000户。低压业扩新装、增容约1000户。 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | DG11金能溧阳计量采集工程技术规范书 | DG11金能溧阳计量采集工程清单 | DG11金能溧阳计量采集工程合同 | 中1家 | 免收 |
12 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-GC0801-12 | DG12瑞源400V入户端迁改管沟 | 包1 | 包1 | 溧阳瑞源2024年上沛人居优化二期400V入户端迁改工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包) | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-施工及电网技术类技术详评模板_2024V1.0.xls | 10 | 50 | 40 | 工程 | 溧阳瑞源电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 折扣比例报价 | 单价承包 | 160.7 | 无电压等级 | 80% | 2024-10-08 | 32 | 常州溧阳 | 溧阳瑞源2024年上沛人居优化二期400V入户端迁改工程土建施工,包括排管敷设φ150MPP管8孔5米、6孔202米、4孔293米、2孔95米,排管敷设φ50CPVC管10孔5米、6孔22米、4孔82米、2孔331米,砌筑直线井1座、四通井2座、工作井52座、现浇井46座、箱变基础1座、分支箱基础8座等。 | 溧阳瑞源2024年上沛人居优化二期400V入户端迁改工程土建施工,包括排管敷设φ150MPP管8孔5米、6孔202米、4孔293米、2孔95米,排管敷设φ50CPVC管10孔5米、6孔22米、4孔82米、2孔331米,砌筑直线井1座、四通井2座、工作井52座、现浇井46座、箱变基础1座、分支箱基础8座等。 | 建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质,具有安全生产许可证并在有效期内。 | 近3年,投标人具有电缆管沟施工业绩不少于1项。 | 项目经理要求:1.具有市政公用工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格;2.具备有效的安全生产考核合格证书(安全B证)。 | DG12瑞源400V入户端迁改管沟技术规范书 | DG12瑞源400V入户端迁改管沟清单 | DG12瑞源400V入户端迁改管沟合同 | 中1家 | 免收 |
13 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-01 | DF01润源电梯维修保养服务 | 包1 | 包1 | 润源电建2024-2025年电梯维修保养服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州润源电力建设有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 1.5 | 无电压等级 | / | 2024-09-29 | 365 | 常州 | 为常州润源电力建设有限公司2台电梯提供维修保养服务。 | 常州润源电力建设有限公司2台电梯日常维修保养 | 《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(施工类别:维修,许可类型:曳引驱动乘客电梯B级及以上)或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造)或电梯安装(含修理),许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上) | 近3年,投标人具有电梯维保业绩不少于1项 | 作业人员:《特种设备作业人员证》(电梯作业:电梯修理) | DF01润源电梯维修保养服务技术规范书 | DF01润源电梯维修保养服务清单 | DF01润源电梯维修保养服务合同 | 中1家 | 免收 |
14 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-02 | DF02变电改造工程设备运输服务 | 包1 | 包1 | 变电工程公司2024年常州湖塘110千伏变电站改造工程设备运输服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州晋陵电力实业有限公司变电工程公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 10 | 无电压等级 | / | 2024-10-01 | 213 | 常州 | 常州湖塘110千伏变电站改造工程本期将现有2台主变搬迁至站内过渡方案设备基础上详见技术规范 | 常州湖塘110千伏变电站改造工程本期将现有2台主变搬迁至站内过渡方案设备基础上详见技术规范 | 具备《道路运输经营许可证》(许可范围含货运) | 近3年,投标人具有货物运输业绩不少于1项 | 驾驶员具有机动车驾驶证以及货物运输《道路运输从业资格证》 | DF02变电改造工程设备运输服务技术规范书 | DF02变电改造工程设备运输服务清单 | DF02变电改造工程设备运输服务合同 | 中1家 | 免收 |
15 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-03 | DF03设计院气体检测技术研究服务 | 包1 | 包1 | 常州常供电力设计院有限公司2024年深坑作业窒息性气体原位高灵敏检测关键技术研究技术服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州常供电力设计院有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 90 | 无电压等级 | / | 2024-09-30 | 458 | 常州 | 常州常供电力设计院有限公司2024年度新型纳米气敏材料合成,研究纳米材料与典型窒息性气体分子如CO2的相互作用机制,构建基于纳米材料的典型窒息性气体分析平台,集成机器学习算法,提高检测平台对CO2气体的识别准确性,构建一个深坑作业环境综合评价模型,通过汇集对氧含量等气体的检测数据,综合评价深坑作业环境危害等级。在实际深坑作业环境中验证分析平台的抗干扰能力和现场适应性等工作。相关研究服务应在常州常供电力设计院有限公司规定的时间内完成,提交的研究服务应符合符合通用标准和常州常供电力设计院有限公司的具体要求。 | 熟悉材料合成与表征技术和传感器集成技术,了解项目基本要求,相关研究服务应在常州常供电力设计院有限公司规定的时间内完成,提交的研究服务应符合符合通用标准和常州常供电力设计院有限公司的具体要求。 | / | 近3年,投标人具有监测技术相关业绩不少于1项。 | / | DF03设计院气体检测技术研究服务技术规范书 | DF03设计院气体检测技术研究服务清单 | DF03设计院气体检测技术研究服务合同 | 中1家 | 免收 |
16 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-04 | DF04金能档案库房维修保养服务 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年档案库房维修及保养服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 29.8 | 无电压等级 | / | 2024-09-30 | 93 | 常州金坛 | 本次采购项目内容包含常州金坛金能电力有限公司档案库房维修和保养,确保档案库房设施设备正常工作,保证和发挥设施的使用功能,为使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的工作环境。 | 对常州金坛金能电力有限公司2024年档案库房维修及保养服务实行总承包,负责档案库房的日常巡检及设备维护保养,负责设备故障维修及相关元器件的更换等,确保档案库房设备运转正常。 | / | 近3年,投标人具有档案库房维修及保养业绩不少于1项 | / | DF04金能档案库房维修保养服务技术规范书 | DF04金能档案库房维修保养服务清单 | DF04金能档案库房维修保养服务合同 | 中1家 | 免收 |
17 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-05 | DF05金能现场物资管理辅助服务 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年现场物资管理辅助服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 4.788 | 无电压等级 | / | 2024-09-30 | 93 | 常州金坛 | 2024年度常州地区计量和采集建设工程电气安装施工现场物资的接收、分拣归整及建档立卡等辅助工作 | 2024年度常州地区计量和采集建设工程电气安装施工现场物资的接收、分拣归整及建档立卡等辅助工作 | / | 近3年,投标人具有物资现场服务似业绩不少于1项 | / | DF05金能现场物资管理辅助服务技术规范书 | DF05金能现场物资管理辅助服务清单 | DF05金能现场物资管理辅助服务合同 | 中1家 | 免收 |
18 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业工程服务授权竞争性谈判批次采购 | ZXGS-2024-CZ-B-FW0801-06 | DF06金能知识产权答辩中介服务 | 包1 | 包1 | 金坛金能2024年知识产权答辩中介服务 | 区间复合一次平均价法 | 0.8,1.2 | 1 | 0.75 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用商务详评模板_2024V1.0 | CZ-产业标准模板_非物资-服务通用技术详评模板_2024V1.0 | 10 | 50 | 40 | 服务 | 常州金坛金能电力有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 总价承包 | 1.65 | 无电压等级 | / | 2024-09-30 | 93 | 常州金坛 | 根据国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电分公司的相关要求,针对中国华电集团有限公司对常州金坛金能电力有限公司拥有的第43类第58778020号“华电”商标向国家知识产权局提出无效宣告,进行常州金坛金能电力有限公司知识产权(商标无效)答辩中介服务。按时保质完成常州金坛金能电力有限公司知识产权(商标无效)等事务中介服务,充分保护甲方的合法权益,并协助甲方对商标进行保护和继存。 | 知识产权(商标无效)答辩等事务中介服务 | 专利代理机构执业许可证或注册证 | 近3年,投标人具有知识产权答辩业绩不少于1项 | / | DF06金能知识产权答辩中介服务技术规范书 | DF06金能知识产权答辩中介服务清单 | DF06金能知识产权答辩中介服务合同 | 中1家 | 免收 |
