项目建设单位为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司(以下简称“项目单位”),资金来源已落实,采购人为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
序号 | 计划批次编号 | 计划批次名称 | 采购需求名称 | 分标编号 | ETP分标名称 | 包号 | 评审方法 | 价格分计算方法 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 商务分权重 | 技术分权重 | 价格分权重 | 类型 | 成交候选人数量 | 成交份额 | 项目单位 | 采购代理 | 招标类型 | 招标方式 | 报价方式 | 数量 | 计量单位 | 最高限价(单价/元) | 预估招标金额(元) | 采购大类 | 采购中类 | 采购小类 | 物料描述 | 物料扩展描述 | 物料编码 | 技术规范书ID | 供货地点 | 首批交货期 | 最后一批交货期 | 资格审查方式 | 业绩要求 | 针对本次招标产品的型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 是否接受代理或经销商 | 合同范本附件 | 保证金(元) |
1 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年郑青线110kV电缆附件采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-01 | DW01郑青线电缆附件 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 6 | 只 | / | 123588 | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×800,绝缘接头,铜 | 66kV及以上电缆中间接头-电压等级:AC110kV,截面积mm2:800mm2,电缆芯数:1芯,类型:绝缘接头,材质:铜 | SG500021458 | BB1O-SG500021458-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 12 | 只 | / | 263856 | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×800,户外终端,复合套管,铜 | 66kV及以上电缆终端-电压等级:AC110kV,截面积mm2:800mm2,电缆芯数:1芯,类型:户外终端,种类:复合套管,材质:铜 | SG500021349 | BB1O-SG500021349-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年郑青线110kV电力电缆采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-02 | DW02郑青线电力电缆 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 198 | 套 | / | 40081.14 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆夹具 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | SG500083400 | BB1O-SG500083400-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 5.445 | 千米 | / | 4023716.153 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC110kV,YJLW,800,1,03,ZC,Z | 电力电缆-电压等级:AC110kV,型号:YJLW,截面mm2:800,芯数:1,铠装及外护套形式:03,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:Z | SG500109915 | BB1O-SG500109915-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 2175 | 米 | / | 409204.5 | 装置性材料 | 电缆 | 接地电缆 | 接地电缆,AC10kV,YJV,240,1,无阻燃 | 接地电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面积mm2:240,电缆芯数:1,阻燃特性:无阻燃 | SG500122208 | BB1O-SG500122208-00002 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年光纤配线架(ODF)采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-03 | DW03光纤配线架(ODF) | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 18 | 个 | / | 8280 | 配件 | 通信配线设备配件 | 光配模块 | 光配模块,ODF/24,通用性配件 | 光配模块-型号:ODF/24,原设备生产厂家:通用性配件 | SG500123287 | BB1O-SG500123287-00006 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的产品检测检验机构出具的有效的试验报告 | 是 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
4 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年高新变主变扩建消防系统采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-04 | DW04消防系统 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 1 | 套 | / | 855000 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 消防系统 | 消防系统 | 消防系统 | SG500010594 | BB1O-SG500010594-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 消防泵、稳压泵、控制柜、电源柜、巡检柜、雨淋阀组需提供国家消防装备质量监督检验中心出的检验报告、中国国家强制性产品认证证书。气压罐需提供压力容器型式检验报告。 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
5 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年35kV及以下电缆附件采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-05 | DW05电缆附件1 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 6 | 套 | / | 3900 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×630,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:630mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | SG500034289 | BB1O-SG500034289-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 10 | 套 | / | 250 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4+1×120/70,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120/70mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | SG500133995 | BB1O-SG500133995-00002 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年35kV电缆附件采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-06 | DW06电缆附件2 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 6 | 套 | / | 3900 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×630,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:630mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | SG500034289 | BB1O-SG500034289-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 3 | 套 | / | 13500 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×630,绝缘接头,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC35kV,截面积mm2:630mm2,电缆芯数:1芯,类型:绝缘接头,种类:冷缩,材质:铜 | SG500134793 | BB1O-SG500134793-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年配电箱采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-07 | DW07配电箱 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 1 | 个 | / | 27200 | 一次设备 | 开关柜(箱) | 配电箱 | 配电箱,户内,4回路 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:4回路 | SG500008514 | BB1O-SG500008514-00002 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
8 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年运河变管状母线物资采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-08 | DW08管状母线物资 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 130 | 米 | / | 780000 | 一次设备 | 母线 | 管状母线 | 管状母线,铜,7000A | 管状母线-材质:铜,额定电流:7000A | SG500070276 | BB1O-SG500070276-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
9 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年垫圈采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-09 | DW09垫圈 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 96 | 个 | / | 29760 | 五金材料 | 机械五金 | 垫圈 | 垫圈,平,16mm,记忆合金 | 垫圈-类型:平,规格mm:16mm,材质:记忆合金 | SG500132654 | BB1O-SG500132654-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的产品检测检验机构出具的有效的试验报告 | 是 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
10 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年接地模块接地极采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-10 | DW10接地模块接地极 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 647.2 | 米 | / | 130087.2 | 装置性材料 | 铁附件 | 接地石墨 | 接地石墨,φ20 | 接地石墨-主材规格:φ20 | SG500134695 | BB1O-SG500134695-00002 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效鉴定报告或检测报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 5 | 付 | / | 7500 | 装置性材料 | 铁附件 | 接地铁 | 接地铁,圆钢,镀铜,φ14.2,2500mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:镀铜,主材规格:φ14.2,长度mm:2500mm | SG500118519 | BB1O-SG500118519-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年铁塔防坠落导轨装置采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-11 | DW11铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 101 | 米 | / | 16463 | 工器具 | 登高、安全工具(不带电作业) | 铁塔防坠落导轨装置 | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | SG500117829 | BB1O-SG500117829-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 30 | 米 | / | 4890 | 工器具 | 登高、安全工具(不带电作业) | 铁塔防坠落导轨装置 | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | SG500117829 | BB1O-SG500117829-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 721 | 米 | / | 117523 | 工器具 | 登高、安全工具(不带电作业) | 铁塔防坠落导轨装置 | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | SG500117829 | BB1O-SG500117829-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年低压电力电缆采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-12 | DW12低压电力电缆 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 0.152 | 千米 | / | 70680 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120/70,4+1芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120/70,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | SG500109103 | BB1O-SG500109103-00002 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | 否 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 0.453 | 千米 | / | 11325 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,4芯,ZB,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:22,特殊要求:普通 | SG500132943 | BB1O-SG500132943-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 物资分公司2024年胶板采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-13 | DW13胶板 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 0.864 | 平方米 | / | 1969.92 | 五金材料 | 橡胶、塑料、石棉制品 | 胶板 | 胶板,绝缘胶板 | 胶板-类型:绝缘胶板 | SG500013585 | BB1O-SG500013585-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告。 | 是 | (电力工程物资名称)采购合同 | 免收 |
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 22.302 | 平方米 | / | 50848.56 | 五金材料 | 橡胶、塑料、石棉制品 | 胶板 | 胶板,绝缘胶板 | 胶板-类型:绝缘胶板 | SG500013585 | BB1O-SG500013585-00003 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年布采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-14 | DW14布 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 30 | 平方米 | / | 9600 | 水电(专属)材料 | 水电电气材料 | 帆布 | 帆布 | 帆布 | SG580001496 | BB1R-SG580001496-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
15 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年带电作业绝缘管材采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-15 | DW15带电作业绝缘管材 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 150 | 根 | / | 270000 | 工器具 | 登高、安全工具(带电作业) | 带电作业绝缘管材 | 带电作业绝缘管材,空心绝缘管 | 带电作业绝缘管材-类型:空心绝缘管 | 500131172 | BB1R-500131172-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
16 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年工业护目镜采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-16 | DW16工业护目镜 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 110 | 付 | / | 55000 | 工器具 | 登高、安全工具(带电作业) | 护目镜 | 护目镜 | 护目镜 | SG500023079 | BB1R-500023079-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
17 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年紧线器采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-17 | DW17紧线器 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 12 | 只 | / | 42000 | 工器具 | 辅助工器具 | 紧线器 | 紧线器,棘轮式,15kN | 紧线器-形式:棘轮式,额定负荷:15kN | 500023901 | BB1R-500023901-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
18 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年绝缘吊架采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-18 | DW18绝缘吊架 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 4 | 个 | / | 48000 | 工器具 | 登高、安全工具(带电作业) | 绝缘吊架 | 绝缘吊架 | 绝缘吊架 | SG500023110 | BB1R-500023110-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
19 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年绝缘吊线杆采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-19 | DW19绝缘吊线杆 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 4 | 根 | / | 18000 | 工器具 | 登高、安全工具(带电作业) | 绝缘吊线杆 | 绝缘吊线杆 | 绝缘吊线杆 | SG500023068 | BB1R-SG500023068-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
20 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年绝缘夹钳采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-20 | DW20绝缘夹钳 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 10 | 只 | / | 32500 | 工器具 | 登高、安全工具(带电作业) | 绝缘夹钳 | 绝缘夹钳 | 绝缘夹钳 | SG500022995 | BB1R-500022995-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
21 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 运检服务分公司2024年速差自控器采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-21 | DW21速差自控器 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州晋陵电力实业有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 5 | 只 | / | 4400 | 工器具 | 登高、安全工具(不带电作业) | 速差自控器 | 速差自控器,TS-10 | 速差自控器-型号:TS-10 | SG510058691 | BB1R-SG510058691-00001 | 常州 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
22 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第八次产业物资授权竞争性谈判批次采购 | 晋陵集团2024年工作服采购 | ZXGS-2024-CZ-B-WZ0801-22 | DW22工作服 | 包1 | 综合评分法 | 区间平均价浮动法 | 标准模板_物资类商务详评模板(2024) | 标准模板_通用技术详评细则(2022修)_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 物资 | 1 | / | 常州金坛金能电力有限公司 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 单项招标 | 公开竞谈 | 金额总价报价 | 160 | 件 | / | 80000 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 冬季标志工作服 | 冬季标志工作服,通用,均码 | 冬季标志工作服-性别:通用,号码:均码 | SG500024510 | BB2N-SG500024510-00003 | 常州市金坛区 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 资格后审 | 近3个自然年内,投标人具有类似供货业绩不少于1项。 | 国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | 是 | (非电力物资名称)采购合同 | 免收 |
