项目建设单位为湖南星电集团有限责任公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1《需求一览表》。 <
需求一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 批次编号 | 批次名称 | 需求单位 | 采购方式 | 类型 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包(项目)名称 | 采购组织形式 | 框架协议实施类型 | 拟推荐入围供应商的数量 | 框架协议有效期 | 资质要求 | 人员要求 | 业绩要求 | 采购内容 | 是否需要递交履约保证金 | 履约保证金比例(合同金额) | 项目地点 | 报价方式 | 最高限价(元)/最高折扣率 | 估算金额(元) | 投标保证金(元) | 一般纳税人适用税率 | 技术规范书名称/技术规范书ID | 合同价款支付比例 | 网省采购申请标识 | 备注 |
2 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A01 | 框架服务1 | 1 | 湖南星电集团有限责任公司星际、星海、带电公司等2025年辅助业务劳务外包服务 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人必须具有同类项目服务业绩 | 辅助业务主要的工作是在施工设计过程中配合前期收资、项目查勘、项目施工手续办理、施工项目部辅助等工作,配合图纸绘制、文本制作工作,配合施工等资料整理工作,配合各类系统数据录入工作等;配合经营工程项目开展投标工作、配合系统数据录入工作、配合经营结算上报工作、配合经营资料整理工作,配合综合管理服务工作、配合开会议组织工作、配合图纸资料管理工作等 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 10130000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTII9 | |
1 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A01 | 框架服务1 | 2 | 湖南星电集团有限责任公司星宇、设计、星光公司等2025年辅助业务劳务外包服务 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人必须具有同类项目服务业绩 | 辅助业务主要的工作是在施工设计过程中配合前期收资、项目查勘、项目施工手续办理、施工项目部辅助等工作,配合图纸绘制、文本制作工作,配合施工等资料整理工作,配合各类系统数据录入工作等;配合经营工程项目开展投标工作、配合系统数据录入工作、配合经营结算上报工作、配合经营资料整理工作,配合综合管理服务工作、配合开会议组织工作、配合图纸资料管理工作等 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 9870000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTII8 | |
3 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A01 | 框架服务1 | 3 | 湖南星电集团有限责任公司星锐、星沙、星阳、星望、星宁、星美公司等2025年辅助业务劳务外包服务 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人必须具有同类项目服务业绩 | 辅助业务主要的工作是在施工设计过程中配合前期收资、项目查勘、项目施工手续办理、施工项目部辅助等工作,配合图纸绘制、文本制作工作,配合施工等资料整理工作,配合各类系统数据录入工作等;配合经营工程项目开展投标工作、配合系统数据录入工作、配合经营结算上报工作、配合经营资料整理工作,配合综合管理服务工作、配合开会议组织工作、配合图纸资料管理工作等 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 7000000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIA | |
4 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 1 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购1 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 3600000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIIB | QG2024103000155814 |
5 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 2 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购2 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1600000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIIC | |
6 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 3 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购3 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1300000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIID | |
7 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 4 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购4 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 200000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIIE | |
8 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 5 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购5 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 100000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIIF | |
9 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团有限责任公司媒体中心 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A02 | 框架服务2 | 6 | 2025年湖南星电集团有限责任公司广告宣传服务采购6 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有广告宣传服务业绩不少于1项。 | 广告宣传服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 100000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 预付:0%进度0%验收:100% 质保:0% | 1022G2100000008LTIIG | |
10 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A03 | 框架服务3 | 1 | 2025年工程项目全过程复审监督服务1 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有工程结算审核业绩不少于1项。 | 湖南星电集团有限责任公司2025年工程项目全过程复审监督服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 500000 | / | 6% | BGWK-SG300009899-00002 | 具体合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIH | |
11 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A03 | 框架服务3 | 2 | 2025年工程项目全过程复审监督服务2 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有工程结算审核业绩不少于1项。 | 湖南星电集团有限责任公司2025年工程项目全过程复审监督服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 500000 | / | 6% | BGWK-SG300009899-00002 | 具体合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIII | |
12 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 长沙电力设计院 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A04 | 框架服务4 | 1 | 长沙电力设计院有限公司2025年图纸文印服务1 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有文印服务业绩业绩不少于1项。 | 文印服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIL | |
13 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 长沙电力设计院 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A04 | 框架服务4 | 2 | 长沙电力设计院有限公司2025年图纸文印服务2 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有文印服务业绩业绩不少于1项。 | 文印服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIJ | |
14 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 长沙电力设计院 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A04 | 框架服务4 | 3 | 长沙电力设计院有限公司2025年图纸文印服务3 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有文印服务业绩业绩不少于1项。 | 文印服务 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIK | |
15 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团星美公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A05 | 框架服务5 | 1 | 湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服务1 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | 食品生产企业具有食品生产许可证或食品销售和餐饮服务企业具有食品经营许可证。 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有食堂服务业绩不少于1项。 | 职工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIM | |
16 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团星美公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A05 | 框架服务5 | 2 | 湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服务2 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | 食品生产企业具有食品生产许可证或食品销售和餐饮服务企业具有食品经营许可证。 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有食堂服务业绩不少于1项。 | 职工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIN | |
17 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团星美公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A05 | 框架服务5 | 3 | 湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服务3 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | 食品生产企业具有食品生产许可证或食品销售和餐饮服务企业具有食品经营许可证。 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有食堂服务业绩不少于1项。 | 职工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIO | |
18 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团星美公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A05 | 框架服务5 | 4 | 湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服务4 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | 食品生产企业具有食品生产许可证或食品销售和餐饮服务企业具有食品经营许可证。 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有食堂服务业绩不少于1项。 | 职工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIP | |
19 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团星美公司 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A05 | 框架服务5 | 5 | 湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服务5 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | 食品生产企业具有食品生产许可证或食品销售和餐饮服务企业具有食品经营许可证。 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有食堂服务业绩不少于1项。 | 职工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIQ | |
20 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A06 | 框架服务6 | 1 | 湖南星电集团有限责任公司2024-2026年培训服务1 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有同类项目服务业绩。 | 服务框架采购协议(适用于培训、竞赛调考、技能鉴定等) | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIR | |
21 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A06 | 框架服务6 | 2 | 湖南星电集团有限责任公司2024-2026年培训服务2 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有同类项目服务业绩。 | 服务框架采购协议(适用于培训、竞赛调考、技能鉴定等) | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIS | |
22 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A06 | 框架服务6 | 3 | 湖南星电集团有限责任公司2024-2026年培训服务3 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有同类项目服务业绩。 | 服务框架采购协议(适用于培训、竞赛调考、技能鉴定等) | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIT | |
23 | CY1624F5BD-CSXD | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司省管产业2024年第一次工程及服务授权采购框架协议公开招标批次 | 湖南星电集团 | 公开招标 | 服务 | KJFW-A06 | 框架服务6 | 4 | 湖南星电集团有限责任公司2024-2026年培训服务4 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 1 | 自协议签订之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人须具有同类项目服务业绩。 | 服务框架采购协议(适用于培训、竞赛调考、技能鉴定等) | 否 | / | 湖南长沙 | 折扣率报价 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008LTIIU |
注:工期是指工程完工的时间限制,投标人响应的工期不得大于需求一览表中要求的工期;服务期是指建设单位与投标人约定的投标人必须为建设单位提供服务的期限,投标人响应的服务期不得少于需求一览表中要求的服务期。
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。……
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件1《需求一览表》。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)获取。
4.2 凡有意参加投标者,请于2024年11月26日-2024年12月3日9时00分00秒(北京时间,下同),(请登录)获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com