1.招标条件
1.本招标项目 2024年-2025年海南炼化日常用粘接剂等物资框架协议公开招标快速粘接剂乐泰 495/20g(招标编号:NWZ241129-0807-041636) , 招标人为 中国石化海南炼油化工有限公司 , 招标项目资金来自 非国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 快速粘接剂乐泰 495/20g 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 镍抗咬合剂乐泰 77124/227g | 1.000 | 桶 |
2 | 快速粘接剂乐泰 495/20g | 1.000 | 支 |
3 | 快速粘接剂乐泰 496/20g | 1.000 | 支 |
4 | 快速粘接剂乐泰 406/20g | 1.000 | 支 |
5 | 螺栓锁固密封胶乐泰 243/50ml | 1.000 | 支 |
6 | 平面密封胶乐泰 518/50ml | 1.000 | 支 |
7 | 固持密封胶乐泰 609/50ml | 1.000 | 支 |
8 | 固持密封胶乐泰 660/50ml | 1.000 | 支 |
9 | 快速粘接剂乐泰 401/20g | 1.000 | 支 |
10 | 管螺纹密封胶乐泰 577/50ml | 1.000 | 支 |
11 | 平面密封胶乐泰 495/20ml | 1.000 | 瓶 |
12 | 平面密封剂乐泰 587/85g | 1.000 | 支 |
13 | 平面密封剂乐泰 596/85g | 1.000 | 支 |
14 | 平面密封剂乐泰 518/300ml | 1.000 | 支 |
15 | 螺纹锁固密封胶乐泰 270/50ml | 1.000 | 支 |
16 | AB胶哥俩好 302/20g | 1.000 | 组 |
17 | AB胶哥俩好 302/40g | 1.000 | 支 |
18 | 快速粘接剂得力AB胶 7148/20g | 1.000 | 组 |
19 | 平面密封胶南大 704/45g | 1.000 | 支 |
20 | 硅酮玻璃胶乐泰 587/300ml | 1.000 | 瓶 |
21 | 防火密封胶喜利得 CP606/310ml | 1.000 | 支 |
22 | 防火密封胶喜利得 FS-ONE/300ml | 1.000 | 支 |
23 | 防火密封胶喜利得 CP620/300ml | 1.000 | 支 |
24 | 平面密封胶乐泰 128068/300ml | 1.000 | 支 |
25 | 平面密封胶美国 H800/1kg | 1.000 | 瓶 |
26 | 螺栓抗咬合剂乐泰 51007/454g | 1.000 | 支 |
27 | 快速粘接剂乐泰 518/300ml | 1.000 | 支 |
28 | 快速粘接剂普通 PVC专用胶/500g | 1.000 | 瓶 |
29 | 环氧树脂胶普通 环氧树脂E-44/1kg | 1.000 | KG |
30 | 螺栓抗咬合剂乐泰 76732/227g | 1.000 | 支 |
31 | 快速粘接剂普通 PVC/500g | 1.000 | 桶 |
32 | 快速粘接剂普通 502胶/20g | 1.000 | 支 |
33 | 结构粘接剂白色 UB/600ml | 1.000 | 支 |
34 | 发泡填缝剂森戈 6201/750ml | 1.000 | 瓶 |
35 | 结构粘接剂大力士 云石胶/1kg | 1.000 | KG |
36 | 堵漏胶棒诺拜因 快可耐F0/114g | 1.000 | 支 |
37 | 合成橡胶保护膜威斯克 蒙斯克E2/400ml | 1.000 | 瓶 |
38 | 双组分刚性修补剂威斯克 塞普刚G1/1kg | 1.000 | 组 |
39 | 镍抗咬合剂柯益 B-3213/5kg | 1.000 | 桶 |
40 | 堵漏胶棒柯益 C-3331/114g | 1.000 | 支 |
41 | 螺栓抗咬合剂可润奇 CK6301/10kg | 1.000 | 桶 |
42 | 管螺纹密封胶安治 CK6507/10kg | 1.000 | 桶 |
43 | 平面密封胶安治 CK6328/227g | 1.000 | 支 |
44 | 固持密封胶安治 CK6330/65ml | 1.000 | 支 |
45 | 堵漏胶棒安治 CK16240/114g | 1.000 | 支 |
46 | 堵漏胶棒安治 CK16239/114g | 1.000 | 支 |
47 | 其他胶粘剂电机防爆密封胶泥 1kg | 1.000 | KG |
48 | 其他胶粘剂PVC粘结专用VAE | 1.000 | KG |
49 | 其他胶粘剂管道修补剂 安治 CK16245/2268g | 1.000 | 组 |
50 | 其他胶粘剂快速修补带 安治 CK16219/0.05×1.5 | 1.000 | PC |
51 | 其他胶粘剂快速修补带 安治 CK28253/0.25×2 | 1.000 | PC |
52 | 电气设备清洗剂SAF-SOL 570g | 1.000 | 瓶 |
53 | 保护剂安治 946ml | 1.000 | 瓶 |
54 | 松动剂安治 340g | 1.000 | 瓶 |
55 | 保护剂安治 CCX-77 25L | 1.000 | 桶 |
56 | 橡胶质保护涂层310g | 1.000 | 瓶 |
57 | 脱湿防潮剂310g | 1.000 | 瓶 |
58 | 不锈钢保护涂层454g | 1.000 | 瓶 |
59 | 脱漆剂25L | 1.000 | 桶 |
60 | 其他胶粘剂快速修补带 安治 CK16221/0.075×6 | 1.000 | 件 |
61 | 其他胶粘剂快速修补带 安治 CK16222/0.075×11 | 1.000 | 件 |
62 | 防锈剂FS-501A 12kg | 1.000 | 桶 |
63 | 清洗剂REMOVENT 紫灵星2A 25L | 1.000 | 桶 |
64 | 重油污清洗剂NOBEIN 柏净P1 50L | 1.000 | 桶 |
65 | 脱漆剂400g | 1.000 | 瓶 |
66 | 高温密封胶柯益 C-3335/1.5kg | 1.000 | 桶 |
67 | 特氟龙喷剂柯益 D-3518 450ml | 1.000 | 瓶 |
68 | 油污清洗剂柯益 E-3501 18L | 1.000 | 桶 |
69 | 机械设备清洗剂柯益 D-3512 450ml | 1.000 | 瓶 |
70 | 防火密封带柯益 C-3555/270mm×2500mm×2mm | 1.000 | 件 |
71 | 保护剂威斯克 高温铜基防紧蚀剂 25L | 1.000 | 桶 |
72 | 防锈剂诺拜因 锈胜康 25L | 1.000 | 桶 |
73 | 保护剂诺拜因 开普易02 400ml | 1.000 | 瓶 |
74 | 松动剂诺拜因 富能因01 400ml | 1.000 | 瓶 |
75 | 防锈剂Viscoel耐能普 24 400ml | 1.000 | 瓶 |
76 | 机械设备清洗剂诺拜因 C1 400ml | 1.000 | 瓶 |
77 | 脱漆剂威斯克 奇柏洁D1 25L | 1.000 | 桶 |
78 | 堵漏胶棒诺拜因 快可耐F0/114g | 1.000 | 支 |
79 | 保护剂威斯克 耐能因K1 400ml | 1.000 | 瓶 |
80 | 除锈清洗剂锈胜康 Y2 50L | 1.000 | 桶 |
81 | 管螺纹密封胶柯益 KEEYC-3513/50ml | 1.000 | 支 |
82 | 其他胶粘剂耐磨修补剂 柯益C-3501/10kg | 1.000 | 桶 |
83 | 螺栓抗咬合剂柯益 D-3507/450ml | 1.000 | 瓶 |
84 | 保护剂柯益 D-3511 450ml | 1.000 | 瓶 |
85 | 脱漆剂柯益 D-3516 450ml | 1.000 | 瓶 |
86 | 镍抗咬合剂乐泰 77124/227g | 1.000 | 瓶 |
87 | 防锈剂柯益 H-3601 20kg | 1.000 | 桶 |
88 | 保护剂柯益 E-3509 18L | 1.000 | 桶 |
89 | 松动剂润松 41940 360ml | 1.000 | 瓶 |
90 | 松动剂乐泰 81204 454g | 1.000 | 只 |
91 | 精密电子仪器清洗剂柯益 D-3513 450ml | 1.000 | 瓶 |
92 | 螺栓抗咬合剂柯益 B-3214/15kg | 1.000 | 桶 |
93 | 结构粘接剂柯益 KEEYC-3333/5kg | 1.000 | 桶 |
94 | 防锈剂柯益 D-3525 450ml | 1.000 | 瓶 |
95 | 其他胶粘剂金属修补剂 柯益C-3340/500g | 1.000 | 组 |
96 | 其他胶粘剂金属修补剂 CD2/JB/T 10283 | 1.000 | kg |
97 | 其他胶粘剂工业修补剂 WR6/JB/T 10283 | 1.000 | kg |
98 | 其他胶粘剂工业修补剂 ER3/JB/T 10283 | 1.000 | kg |
99 | 硅酮玻璃胶普通 //300ml | 1.000 | 支 |
100 | 硅酮玻璃胶普通 玻璃胶/300g | 1.000 | 支 |
101 | 硅橡胶平面密封剂WCAKER ELASTOSIL E41 | 1.000 | 支 |
102 | 其他胶粘剂修补专用工具 森戈保温膨胀发泡剂/750ml | 1.000 | 瓶 |
103 | 橡胶密封剂瑞兰斯 BH935/600ml | 1.000 | 支 |
104 | 其他有机化学原料雾化硅油500ml | 1.000 | kg |
105 | 其他胶粘剂橡塑保温专用胶水 B1级(阻燃型)/10kg | 1.000 | kg |
106 | 其他胶粘剂热熔胶棒 Φ10/热熔胶枪用 | 1.000 | 件 |
107 | 防火密封胶慧鱼 FiGM/310ml | 1.000 | 支 |
108 | 弹性防火密封胶尤杰韵 FTTN-6/20kg | 1.000 | kg |
109 | 结构粘接剂喜利得 HIT-RE100-HC/580ml | 1.000 | 套 |
110 | 螺栓抗咬合剂NICHIMOLY ME/420ml | 1.000 | 支 |
111 | 防锈剂NICHIMOLY SPRAY 420ml | 1.000 | 瓶 |
112 | 镍抗咬合剂Higlue 76732/227g | 1.000 | 瓶 |
113 | 高温抗咬合剂Higlue HG767/10kg | 1.000 | 桶 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
无3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年11月19日12时0分 至 2024年12月3日20时0分 (北京时间,下同)下载电子招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com