项目建设单位为详见项目需求一览表(以下简称“项目单位”),项目资金来自产业单位自有资金、市场化项目,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件-项目需求一览表。
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
CY1524SH0AK2-19 | 包1 | 100 | 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-13 | 2026-12-31 | BC1W-300013392-00001 | 1311629249165963264 | 1311629249165963264 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包2 | 200 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00019 | 1311633291164160000 | 1311633291164160000 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包3 | 300 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00017 | 1311633158150197248 | 1311633158150197248 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包4 | 400 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00024 | 1311635017581629440 | 1311635017581629440 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包5 | 500 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00024 | 1311635017673904128 | 1311635017673904128 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包6 | 600 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00021 | 1311634557302902784 | 1311634557302902784 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包7 | 700 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00021 | 1311634557428731904 | 1311634557428731904 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包8 | 800 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00013 | 1311633490945290240 | 1311633490945290240 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包9 | 900 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00013 | 1311633490819461120 | 1311633490819461120 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包10 | 1000 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00023 | 1311634907751821312 | 1311634907751821312 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包11 | 1100 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00023 | 1311634907663740928 | 1311634907663740928 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包12 | 1200 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00023 | 1311634907558883328 | 1311634907558883328 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包13 | 1300 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00022 | 1311634680795795456 | 1311634680795795456 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包14 | 1400 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00022 | 1311634680640606208 | 1311634680640606208 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包15 | 1500 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00022 | 1311634680909041664 | 1311634680909041664 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包16 | 1600 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00018 | 1311634256690982912 | 1311634256690982912 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包17 | 1700 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00018 | 1311634256556765184 | 1311634256556765184 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包18 | 1800 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00018 | 1311634256405770240 | 1311634256405770240 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包19 | 1900 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00016 | 1311635146766192640 | 1311635146766192640 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包20 | 2000 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00016 | 1311635146665529344 | 1311635146665529344 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包21 | 2100 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00016 | 1311635146539700224 | 1311635146539700224 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包22 | 2200 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00014 | 1311633713710927872 | 1311633713710927872 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包23 | 2300 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00014 | 1311633713828368384 | 1311633713828368384 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包24 | 2400 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00014 | 1311633713941614592 | 1311633713941614592 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包25 | 2500 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00020 | 1311634435248656384 | 1311634435248656384 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包26 | 2600 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00020 | 1311634435353513984 | 1311634435353513984 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包27 | 2700 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00020 | 1311634435106050048 | 1311634435106050048 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包28 | 2800 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00020 | 1311634435483537408 | 1311634435483537408 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包29 | 2900 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00015 | 1311635305042448384 | 1311635305042448384 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包30 | 3000 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00015 | 1311635305306689536 | 1311635305306689536 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包31 | 3100 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00015 | 1311635305189249024 | 1311635305189249024 | 300013392 | |||||||
CY1524SH0AK2-19 | 包32 | 3200 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 无 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | BC1J-300013392-00015 | 1311635304811761664 | 1311635304811761664 | 300013392 |
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标公告发布之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
(7)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容,或报告内容被评标委员会认定有异议的,投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
(8)其他:/。
3.2投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件-项目需求一览表。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于2024年12月05日19:00至2024年12月13日9:00(北京时间,下同)获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com