黑龙江北星电力有限公司2024年第六次物资公开竞争性谈判采购,采购人为黑龙江北星电力有限公司,资金来源为企业自有,并已落实,具备采购条件。现对该项目进行竞争性谈判采购。邀请有兴趣的合格供应商(以下简称“供应商”)就黑龙江北星电力有限公司2024年第六次物资公开竞争性谈判采购提交有竞争性的应答文件。
2.采购范围
货物清单单独成册,为本公告附件,具体招标货物以货物清单为准。
2.1本次招标批次编号:BX-W
2.2分标编号及货物名称见下表,货物清单单独成册。
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 电缆标志桩-规格:150×150×1000,材质:PVC | 电缆标志桩-规格:150×150×1000,材质:PVC | 根 | 43 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAM | 1027G210000000528PAM | SG510043670 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 板材 | 板材 | 立方米 | 6.8 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PB4 | 1027G210000000528PB4 | SG500011668 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 镀锌槽钢 | 镀锌槽钢 | 千克 | 45 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAO | 1027G210000000528PAO | SG510069017 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌 | 扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌 | 千克 | 650 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAP | 1027G210000000528PAP | SG510034336 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌 | 扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌 | 千克 | 25 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAQ | 1027G210000000528PAQ | SG510034336 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 热轧带肋钢筋-型号:HRB-400,直径;28mm | 热轧带肋钢筋-型号:HRB-400,直径;28mm | 千克 | 81.18 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAR | 1027G210000000528PAR | SG510036035 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | H型钢-型号mm:200×200,材质:Q235-B | H型钢-型号mm:200×200,材质:Q235-B | 千克 | 324.72 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAS | 1027G210000000528PAS | SG500117641 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 圆钢-直径:φ10,材质:201 | 圆钢-直径:φ10,材质:201 | 千克 | 7280 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAT | 1027G210000000528PAT | SG500011142 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 圆钢-直径:φ10,材质:201 | 圆钢-直径:φ10,材质:201 | 千克 | 1537.1 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAU | 1027G210000000528PAU | SG500011142 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 钢板-厚度mm:200mm,材质:Q235 | 钢板-厚度mm:200mm,材质:Q235 | 千克 | 406 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAV | 1027G210000000528PAV | SG510034941 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 钢板-厚度mm:200mm,材质:Q235 | 钢板-厚度mm:200mm,材质:Q235 | 千克 | 75.12 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAW | 1027G210000000528PAW | SG510034941 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊接钢管-外径:φ75.5,壁厚mm:3.75mm,材质:Q235-B | 焊接钢管-外径:φ75.5,壁厚mm:3.75mm,材质:Q235-B | 千克 | 306 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAX | 1027G210000000528PAX | SG500132896 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 外墙砖 | 外墙砖 | 平方米 | 32 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAY | 1027G210000000528PAY | SG500011656 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊条-材质:钢,规格:φ3.2 | 焊条-材质:钢,规格:φ3.2 | 千克 | 1866 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAZ | 1027G210000000528PAZ | SG500029302 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 镀锌铁丝-型号:8号 | 镀锌铁丝-型号:8号 | 千克 | 265 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PB0 | 1027G210000000528PB0 | SG510035633 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 带-材料:聚氯乙烯带 | 带-材料:聚氯乙烯带 | 米 | 5840 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PB1 | 1027G210000000528PB1 | SG510040946 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:铁红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:铁红 | 千克 | 40 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PB2 | 1027G210000000528PB2 | SG510062431 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:调和漆,颜色:银粉 | 油漆-类型:调和漆,颜色:银粉 | 千克 | 90 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PB3 | 1027G210000000528PB3 | SG510062427 | |||||||
001 | 包1 | 100 | 黑龙江北星电力有限公司 | 电缆警示带-颜色:黄色,规格:宽200,材质:PVC | 电缆警示带-颜色:黄色,规格:宽200,材质:PVC | 米 | 7800 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 国网黑龙江双鸭山供电公司三供一业集贤矿6KV民用线升压改造 | B7Q4-100000001-02475 | 1027G210000000528PAN | 1027G210000000528PAN | SG510043671 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊锡丝 | 焊锡丝 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCS | 1027G210000000528PCS | SG500064957 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊锡丝 | 焊锡丝 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCT | 1027G210000000528PCT | SG500064957 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊锡丝 | 焊锡丝 | 个 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCU | 1027G210000000528PCU | SG500064957 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 铜丝-直径:φ2.5,材质:黄铜 | 铜丝-直径:φ2.5,材质:黄铜 | 千克 | 34 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCV | 1027G210000000528PCV | SG500062542 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊锡丝 | 焊锡丝 | 个 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCW | 1027G210000000528PCW | SG500064957 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 24 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCX | 1027G210000000528PCX | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 35 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCY | 1027G210000000528PCY | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 24 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PCZ | 1027G210000000528PCZ | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 35 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD0 | 1027G210000000528PD0 | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 铜带-规格mm:0.3mm*200mm,材质:无氧铜 | 铜带-规格mm:0.3mm*200mm,材质:无氧铜 | 千克 | 129 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD1 | 1027G210000000528PD1 | SG510035362 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 35 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD2 | 1027G210000000528PD2 | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 40 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD3 | 1027G210000000528PD3 | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 60 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD4 | 1027G210000000528PD4 | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 40 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD5 | 1027G210000000528PD5 | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 60 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD6 | 1027G210000000528PD6 | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 电焊条-型号:Φ4 | 电焊条-型号:Φ4 | 千克 | 16 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD7 | 1027G210000000528PD7 | SG510041190 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 60 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD8 | 1027G210000000528PD8 | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PD9 | 1027G210000000528PD9 | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 40 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDA | 1027G210000000528PDA | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDB | 1027G210000000528PDB | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 40 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDC | 1027G210000000528PDC | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 焊锡丝 | 焊锡丝 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDD | 1027G210000000528PDD | SG500064957 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 60 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDE | 1027G210000000528PDE | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDF | 1027G210000000528PDF | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDG | 1027G210000000528PDG | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDH | 1027G210000000528PDH | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDI | 1027G210000000528PDI | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 24 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDJ | 1027G210000000528PDJ | SG500079188 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDK | 1027G210000000528PDK | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 相色带 | 相色带 | 卷 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDL | 1027G210000000528PDL | SG510057965 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 相色带 | 相色带 | 卷 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDM | 1027G210000000528PDM | SG510057965 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 相色带 | 相色带 | 卷 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDN | 1027G210000000528PDN | SG510057965 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 相色带 | 相色带 | 卷 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDO | 1027G210000000528PDO | SG510057965 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 金属制品(镀锌铁丝)(材质不详) | 千克 | 40 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDP | 1027G210000000528PDP | SG510035649 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 相色带 | 相色带 | 卷 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDQ | 1027G210000000528PDQ | SG510057965 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | 75 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDR | 1027G210000000528PDR | SG500011732 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDS | 1027G210000000528PDS | SG500011732 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | 10 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDT | 1027G210000000528PDT | SG500011732 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDU | 1027G210000000528PDU | SG500011732 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 自粘性橡胶带25*20m, | 自粘性橡胶带25*20m, | 个 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDV | 1027G210000000528PDV | SG510058291 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDW | 1027G210000000528PDW | SG500011732 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 千克 | 2 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDX | 1027G210000000528PDX | SG500011713 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 千克 | 2 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDY | 1027G210000000528PDY | SG500011713 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 千克 | 2 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PDZ | 1027G210000000528PDZ | SG500011713 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 千克 | 15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE0 | 1027G210000000528PE0 | SG500011713 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 塑料制品-种类:塑料薄膜 | 个 | 4 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE1 | 1027G210000000528PE1 | SG510058862 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 千克 | 30 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE2 | 1027G210000000528PE2 | SG500011713 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 布-类型:棉布 | 布-类型:棉布 | 米 | 12 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE3 | 1027G210000000528PE3 | SG500107436 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 布-类型:棉布 | 布-类型:棉布 | 米 | 17 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE4 | 1027G210000000528PE4 | SG500107436 | |||||||
001 | 包2 | 200 | 黑龙江北星电力有限公司 | 布-类型:棉布 | 布-类型:棉布 | 米 | 2 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 国网黑龙江大庆供电公司6kV局内甲线变压器等4台高耗能变压器能效提升改造等工程 | B7Q4-100000001-02476 | 1027G210000000528PE5 | 1027G210000000528PE5 | SG500107436 | |||||||
