1.招标条件
本项目资金来源已落实,招标人为江苏方天电力技术有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。 <
包号 | 包名称 | 采购范围 | 建设地点 | 计划开工日期 | 计划工期(日历天) | 采购类型 | 报价方式 | 采购金额(万元) | 最高限价(万元/折扣比例) | 采购方式 | 资格条件 | 业绩要求 | 主要人员要求 | 其他资格要求 | 是否分包限授 | 框架有效期 | 是否需要资格预审 | 投标保证金(万元) | 技术规范ID | 备注 |
包1 | 方天公司2025-2026年变电站检测试验技术服务项目劳务外包框架采购-项目一 | 开展变电站现场技术服务工作,包含组合电器局放、开关柜局放、红外检测、接地网检测等。 | 江苏省 | 2025/4/1 | 365 | 框架 | 总价 | 300.456 | 300.456 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有110kV及以上组合电器局放检测或220kV及以上变电站接地网检测协助配合业绩不少于1项 | 具备高压电工证 | / | 是(3个包) | 2026/1/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG510082267-00197 | |
包2 | 方天公司2025-2026年变电站检测试验技术服务项目劳务外包框架采购-项目二 | 开展变电站现场技术服务工作,包含组合电器局放、开关柜局放、红外检测、接地网检测等。 | 江苏省 | 2025/4/1 | 365 | 框架 | 总价 | 200.192 | 200.192 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有110kV及以上组合电器局放检测或220kV及以上变电站接地网检测协助配合业绩不少于1项 | 具备高压电工证 | / | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG510082267-00198 | ||
包3 | 方天公司2025-2026年变电站检测试验技术服务项目劳务外包框架采购-项目三 | 开展变电站现场技术服务工作,包含组合电器局放、开关柜局放、红外检测、接地网检测等。 | 江苏省 | 2025/4/1 | 365 | 框架 | 总价 | 166.922 | 166.922 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有110kV及以上组合电器局放检测或220kV及以上变电站接地网检测协助配合业绩不少于1项 | 具备高压电工证 | / | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG510082267-00199 | ||
包4 | 方天公司2025-2026年无人机数据采集辅助服务框架采购项目1 | 采用多旋翼无人机拍照对输、变、配、光伏等项目进行数据采集工作,查找存在缺陷或者违章,使检修人员对缺陷能够及时消除。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 902.5135 | 902.5135 | 公开招标 | 具有民用无人驾驶航空器运营合格证 | 近5年,投标人具有无人机数据采集业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | (1)具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于15人(注:包含15人);(2)具备高压电工证的不少于1人(注:包含1人,可以是飞行作业人员或其他人员)。 | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 是(4个包) | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009923-00071 | |
包5 | 方天公司2025-2026年无人机数据采集辅助服务框架采购项目2 | 采用多旋翼无人机拍照对输、变、配、光伏等项目进行数据采集工作,查找存在缺陷或者违章,使检修人员对缺陷能够及时消除。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 803.097 | 803.097 | 公开招标 | 具有民用无人驾驶航空器运营合格证 | 近5年,投标人具有无人机数据采集业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | (1)具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于15人(注:包含15人);(2)具备高压电工证的不少于1人(注:包含1人,可以是飞行作业人员或其他人员)。 | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009923-00072 | ||
包6 | 方天公司2025-2026年无人机数据采集辅助服务框架采购项目3 | 采用多旋翼无人机拍照对输、变、配、光伏等项目进行数据采集工作,查找存在缺陷或者违章,使检修人员对缺陷能够及时消除。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 596.6625 | 596.6625 | 公开招标 | 具有民用无人驾驶航空器运营合格证 | 近5年,投标人具有无人机数据采集业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | (1)具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于15人(注:包含15人);(2)具备高压电工证的不少于1人(注:包含1人,可以是飞行作业人员或其他人员)。 | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009923-00073 | ||
包7 | 方天公司2025-2026年无人机数据采集辅助服务框架采购项目4 | 采用多旋翼无人机拍照对输、变、配、光伏等项目进行数据采集工作,查找存在缺陷或者违章,使检修人员对缺陷能够及时消除。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 497.702 | 497.702 | 公开招标 | 具有民用无人驾驶航空器运营合格证 | 近5年,投标人具有无人机数据采集业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | (1)具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于15人(注:包含15人);(2)具备高压电工证的不少于1人(注:包含1人,可以是飞行作业人员或其他人员)。 | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009923-00074 | ||
包8 | 方天公司2025-2026年无人机数据处理及辅助作业劳务框架采购项目1 | 对无人机采集的输、变、配、光伏等项目数据进行处理,出具分析报告的相关以及指定的无人机辅助现场采集工作。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 500.382 | 500.382 | 公开招标 | / | 近5年,投标人具有无人机数据协作处理及配合辅助作业业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | 具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于5人(注:包含5人) | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 是(2个包) | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG310002553-00034 | |
包9 | 方天公司2025-2026年无人机数据处理及辅助作业劳务框架采购项目2 | 对无人机采集的输、变、配、光伏等项目数据进行处理,出具分析报告的相关以及指定的无人机辅助现场采集工作。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 399.618 | 399.618 | 公开招标 | / | 近5年,投标人具有无人机数据协作处理及配合辅助作业业绩不少于1项,且累计业绩金额不少于200万元 | 具备由民航局颁发有效期内的无人机驾驶员执照(CAAC执照)的飞行作业人员不少于5人(注:包含5人) | 主要人员社保需由投标人缴纳,并提供近3个月及以上社保缴纳证明。 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG310002553-00035 | ||
包10 | 方天公司2025年度企业形象综合视频制作服务框架采购-项目1 | 企业形象综合视频制作(包括专题片、纪录片、微视频、活动快剪、二维动画、三维动画、MTV、直播等制作服务)。 | 项目所在地 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 128.568 | 128.568 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有视频制作业绩不少于1项 | / | / | 是(3个包) | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009905-00010 | |
包11 | 方天公司2025年度企业形象综合视频制作服务框架采购-项目2 | 企业形象综合视频制作(包括专题片、纪录片、微视频、活动快剪、二维动画、三维动画、MTV、直播等制作服务)。 | 项目所在地 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 77.1408 | 77.1408 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有视频制作业绩不少于1项 | / | / | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009905-00011 | ||
包12 | 方天公司2025年度企业形象综合视频制作服务框架采购-项目3 | 企业形象综合视频制作(包括专题片、纪录片、微视频、活动快剪、二维动画、三维动画、MTV、直播等制作服务)。 | 项目所在地 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 51.4272 | 51.4272 | 公开招标 | / | 近3年,投标人具有视频制作业绩不少于1项 | / | / | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009905-00012 | ||
包13 | 方天公司2025年计量设备量值溯源技术服务框架 | 本项目服务范围主要包括方天公司自有计量设备溯源技术服务,服务方式包括实验室或现场检定/校准。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 127.0745 | 127.0745 | 公开招标 | 具备法定计量检定机构计量授权证书 | 近5年,投标人具有计量仪器仪表鉴定或校准相关业绩不少于1项 | / | / | 否 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG300009927-00033 | |
包14 | 方天公司2025年新入网油色谱在线监测装置性能检测运维(增补)劳务外包框架采购 | 本项目服务范围主要包括2025年新入网油中溶解气体在线监测装置性能检测运维(增补)技术服务工作,服务方式为现场校准/检测。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 267.8 | 267.8 | 公开招标 | / | 近5年,投标人具有色谱装置检测校验或维护相关业绩不少于1项 | 中级检测人员至少持有一项电磁学/热学/力学/化学/声学等相关专业计量校准/检测资格证书或二级注册计量师及以上资格证书 | / | 否 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG510082267-00200 | |
包15 | 方天公司2025年物资质量检测劳务服务框架 | 2025年度物资质量检测苏南分中心物资质量检测等项目技术服务工作,服务地点为物资质量检测苏南分中心实验室以及采购人指定的其他物资质量检测相关工作现场。 | 江苏省 | 2025/2/1 | 365 | 框架 | 总价 | 875.5 | 875.5 | 公开招标 | / | 近5年,投标人具有物资质量检测类业绩或物资检测劳务服务类业绩不少于1项 | / | / | 否 | 2025/12/31 | 否 | 免收 | B7QD-SG510082267-00201 |
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年12月27日-2025年1月3日17:00时(北京时间,下同),……获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com