我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:计算机网络设备、显示设备、机房辅助设备等计算机设备及软件采购
二、项目编号:2024
三、项目概况:
序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1 | 12芯光交箱一体化单元 | 详见招标文件 | 套 | 10 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
2 | 24口理线架 | 详见招标文件 | 套 | 32 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
3 | 400万像素摄像机 | 详见招标文件 | 台 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
4 | 72芯ODF熔配一体化盘 | 详见招标文件 | 套 | 4 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
5 | LED横幅 | 详见招标文件 | 套 | 7 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
6 | LED显示屏 | 详见招标文件 | 平方米 | 16 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
7 | PVC管 | 详见招标文件 | 米 | 1700 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
8 | 安全门 | 详见招标文件 | 套 | 4 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
9 | 标签纸 | 详见招标文件 | 卷 | 10 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
10 | 超短波电台安装 | 详见招标文件 | 项 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
11 | 超五类网线 | 详见招标文件 | 箱 | 13 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
12 | 成品6类网线1 | 详见招标文件 | 条 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
13 | 成品6类网线2 | 详见招标文件 | 条 | 400 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
14 | 成品6类网线3 | 详见招标文件 | 条 | 800 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
15 | 成品6类网线4 | 详见招标文件 | 条 | 200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
16 | 成品6类网线5 | 详见招标文件 | 条 | 200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
17 | 穿线型数据配线架 | 详见招标文件 | 个 | 200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
18 | 电缆桥架 | 详见招标文件 | 米 | 200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
19 | 电力电缆1 | 详见招标文件 | 米 | 125 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
20 | 电力电缆2 | 详见招标文件 | 米 | 400 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
21 | 电力电缆3 | 详见招标文件 | 米 | 160 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
22 | 电力电缆4 | 详见招标文件 | 米 | 80 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
23 | 电源电缆1 | 详见招标文件 | 米 | 1700 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
24 | 电源电缆2 | 详见招标文件 | 台 | 500 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
25 | 电源线 | 详见招标文件 | 米 | 1200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
26 | 镀锌铁金属线槽 | 详见招标文件 | 米 | 60 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
27 | 短波电台安装 | 详见招标文件 | 项 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
28 | 短波天线馈线 | 详见招标文件 | 条 | 14 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
29 | 分区控制器 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
30 | 副显示器 | 详见招标文件 | 台 | 20 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
31 | 玻璃隔断 | 详见招标文件 | 平方米 | 36 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
32 | 工作台 | 详见招标文件 | 台 | 16 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
33 | 功率放大器 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
34 | 光跳线-LC-LC-多模 | 详见招标文件 | 条 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
35 | 光跳线-LC-SC-单模1 | 详见招标文件 | 条 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
36 | 光跳线-LC-SC-多模1 | 详见招标文件 | 条 | 50 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
37 | 光跳线-LC-SC-多模2 | 详见招标文件 | 条 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
38 | 光纤 | 详见招标文件 | 米 | 6000 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
39 | 光纤收发器 | 详见招标文件 | 台 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
40 | 柜式空调 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
41 | 机房二级防雷器 | 详见招标文件 | 套 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
42 | 机柜 | 详见招标文件 | 台 | 54 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
43 | 服务器机柜 | 详见招标文件 | 台 | 14 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
44 | 项目总集成费 | 详见招标文件 | 项 | 1 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
45 | 监控摄像头 | 详见招标文件 | 套 | 50 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
46 | 交流电二合一防雷器 | 详见招标文件 | 台 | 20 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
47 | 接地铜排 | 详见招标文件 | 米 | 150 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
48 | 静电地板 | 详见招标文件 | 平方米 | 275 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
49 | 空调 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
50 | 六类网线 | 详见招标文件 | 箱 | 200 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
51 | 楼层音箱 | 详见招标文件 | 个 | 28 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
52 | 楼层音箱线 | 详见招标文件 | 箱 | 10 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
53 | 前端控制箱 | 详见招标文件 | 套 | 8 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
54 | 前置放大器 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
55 | 视频会议线路部署 | 详见招标文件 | 项 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
56 | 视频切换器 | 详见招标文件 | 台 | 5 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
57 | POE汇聚交换机 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
58 | POE接入交换机 | 详见招标文件 | 台 | 8 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
59 | 室内走线架 | 详见招标文件 | 米 | 50 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
60 | 室外音柱 | 详见招标文件 | 条 | 4 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
61 | 水晶头 | 详见招标文件 | 个 | 800 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
62 | 铜鼻子 | 详见招标文件 | 个 | 10 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
63 | 铜鼻子 | 详见招标文件 | 个 | 20 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
64 | 网络异型端口套装 | 详见招标文件 | 套 | 400 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
65 | 五孔插座 | 详见招标文件 | 套 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
66 | 硬盘 | 详见招标文件 | 台 | 32 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
67 | 显示器 | 详见招标文件 | 台 | 5 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
68 | 硬盘录像机 | 详见招标文件 | 台 | 4 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
69 | 智能中心机 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
70 | 光跳线-LC-SC-单模2 | 详见招标文件 | 条 | 40 | 详见招标文件 | 广西北海、防城港、钦州 | |
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 |
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:1,318,000.00元,壹佰叁拾壹万捌仟元整
采购包1:1,318,000.00元,壹佰叁拾壹万捌仟元整;
3.最高限价:
采购包1:1,318,000.00 元,壹佰叁拾壹万捌仟元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)本项目特定资质:
采购包1:
(1)具备有效的涉密信息系统集成资质乙级(含乙级)以上资质证书。
五、招标文件申领时间
(一)申领时间:2025年01月24日至2025年02月10日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com