项目建设单位为湖南星电集团有限责任公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见本章附件1:供货需求一览表。
货物需求一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 批次编号 | 批次名称 | 需求单位 | 采购方式 | 类型 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包(项目)名称 | 货物名称 | 采购组织形式 | 框架协议实施类型 | 合同业绩(投标截止时间前三年) | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书(3C.入网许可.生产许可证) | 生产试验设备 | 其他 | 供应商类别 | 是否执行价格联动 | 是否需要递交履约保证金 | 履约保证金比例(合同金额) | 数量 | 单位 | 拟推荐入围供应商的数量 | 报价方式 | 单价最高限价(元)/基准单价(元) | 总价最高限价(元)/最高折扣率 | 估算金额(元) | 投标保证金金额(元) | 交货日期 | 交货地点及交货方式 | 一般纳税人适用税率 | 协议有效期 | 技术规范书名称/技术规范书ID | 合同价款支付比例 | 网省采购申请标识 | 备注 |
1 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | 1 | 湖南星电集团2025年度主要物资框架-铜排及铜排软连接 | TMY-50*5,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | 应答人须具有同类物资供货业绩 | / | / | / | / | C:接受集货商应答:可以接受集货商、代理商或制造商应答,代理商未提供制造商或国内总代理(仅进口产品)有效授权的视为集货商。 | 是 | 否 | / | 1 | 米 | 3 | 单价报价 | 204.72 | / | 3879117.49 | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EK | |
2 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | MST-80*8,与铜排搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 36 | 米 | 单价报价 | 255.6 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EP | |||||||||||||
3 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | MST-125*10,与铜排搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 556 | 米 | 单价报价 | 562.42 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EO | |||||||||||||
4 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-50*4,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 18 | 米 | 单价报价 | 146.27 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EF | |||||||||||||
5 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-80*8,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 79 | 米 | 单价报价 | 452.61 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EG | |||||||||||||
6 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-60*6,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 20 | 米 | 单价报价 | 295.3 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EL | |||||||||||||
7 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-100*10,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 943 | 米 | 单价报价 | 718.55 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EC | |||||||||||||
8 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-40*5,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 2656 | 米 | 单价报价 | 140.36 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EJ | |||||||||||||
9 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | MST-100*10,与铜排搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 472 | 米 | 单价报价 | 411.23 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EN | |||||||||||||
10 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-120*10,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 1 | 米 | 单价报价 | 870.24 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EH | |||||||||||||
11 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-125*10,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 1544 | 米 | 单价报价 | 919.49 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EE | |||||||||||||
12 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-80*6,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 12 | 米 | 单价报价 | 393.89 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EM | |||||||||||||
13 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-25*4,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 1024 | 米 | 单价报价 | 73.38 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EI | |||||||||||||
14 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A01 | 框架物资 | TMY-100*8,与其它导体搭接处镀锡 | 框架协议 | 定商定价不定量 | / | 386 | 米 | 单价报价 | 592.47 | / | / | 自买方发出供货单后30天内 | 项目地点,车板交货 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG500026831-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5ED | |||||||||||||
15 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司星海电力工程分公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A02 | 框架物资2 | 1 | 湖南星电集团2024年能效服务物资框架/光伏双玻组件 | 光伏(580-620W)双玻组件 | 框架协议 | 定商不定价不定量 | 累计供货业绩不少于5GW | 检测报告 | 生产许可证 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力 | / | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 5000000 | w | 4 | 单价报价 | 0.7 | / | 14900000 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 长沙 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG510045805-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5EQ | 是 |
16 | CY1625SCSW1A | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司2025年省管产业第一次物资授权框架公开竞争性谈判 | 湖南星电集团有限责任公司星海电力工程分公司 | 竞争性谈判 | 物资 | KJWZ-A02 | 框架物资2 | 光伏(670-715W)双玻组件 | 框架协议 | 定商不定价不定量 | / | 15000000 | w | 单价报价 | 0.76 | / | / | 自买方发出供货单后七天内 | 长沙 | 13% | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | BGWK-SG510045805-00001 | 合同签订时约定 | 1022G2100000008PR5ER | 是 |
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于采购人招投标交易平台信息系统(https://ecp.sgcc.com.cn)中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(查看路径:招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准)。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见本章附件1:供货需求一览表。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
2025年01月24日23时00分00秒至2025年02月06日09时00分00秒
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com