有限公司
关于山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
竞价交易预告
(编号:J25031168)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 950 | 不限 | 1 | 不限 |
B标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 950 | 不限 | 1 | 不限 |
C标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 940 | 不限 | 1 | 不限 |
D标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 940 | 不限 | 1 | 不限 |
E标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 930 | 不限 | 1 | 不限 |
F标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 930 | 不限 | 1 | 不限 |
G标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 880 | 不限 | 1 | 不限 |
H标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 880 | 不限 | 1 | 不限 |
I标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 100 | 不限 | 1 | 不限 |
J标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 100 | 不限 | 1 | 不限 |
K标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2500 | 2 | 不限 | 1 | 不限 |
L标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司 | 润东煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2500 | 2 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:以矿井实际拉运量为准。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 哈氏可磨性指数 (HGI) | 粒度 (mm) | 限下率 (%) |
A标段 | 无烟煤 | 晋控中块1# | 6811.00 | 3.30 | 0.28 | 7.16 | 13.85 | 38 | 40-80 | 4.20 |
B标段 | 无烟煤 | 晋控中块1# | 6811.00 | 3.30 | 0.28 | 7.16 | 13.85 | 38 | 40-80 | 4.20 |
C标段 | 无烟煤 | 晋控小块1# | 6776.00 | 3.40 | 0.28 | 7.27 | 14.83 | 37 | 20-50 | 4.80 |
D标段 | 无烟煤 | 晋控小块1# | 6776.00 | 3.40 | 0.28 | 7.27 | 14.83 | 37 | 20-50 | 4.80 |
E标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1# | 6855.00 | 5.50 | 0.28 | 7.26 | 14.77 | 39 | 10-30 | 4.60 |
F标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1# | 6855.00 | 5.50 | 0.28 | 7.26 | 14.77 | 39 | 10-30 | 4.60 |
G标段 | 无烟煤 | 晋控烧结1# | 6705.00 | 5.30 | 0.29 | 7.26 | 14.69 | 39 | ≤13 | - |
H标段 | 无烟煤 | 晋控烧结1# | 6705.00 | 5.30 | 0.29 | 7.26 | 14.69 | 39 | ≤13 | - |
I标段 | 无烟煤 | 低热值煤2# | 1884.00 | 23.20 | 0.23 | 25.24 | 62.32 | 37 | ≤0.5 | 0.00 |
J标段 | 无烟煤 | 低热值煤2# | 1884.00 | 23.20 | 0.23 | 25.24 | 62.32 | 37 | ≤0.5 | 0.00 |
K标段 | 无烟煤 | 低热值煤3# | 1486.00 | 2.30 | 0.21 | 68.46 | 83.42 | 57 | 20-100 | 9.60 |
L标段 | 无烟煤 | 低热值煤3# | 1486.00 | 2.30 | 0.21 | 68.46 | 83.42 | 57 | 20-100 | 9.60 |
备注: 报名参与的交易商必须提前对煤炭质量指标,拉运情况等进行充分了解,凡参与交易的交易商,视同已经实地勘察过并认可该煤质及场存实物。
二、报名事项
1.报名资格:
在中国有限公司注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-02-09 14:00:00 前
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式