有限公司
关于山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
竞价交易预告
(编号:J25031171)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 240 | 不限 | 1 | 不限 |
B标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 240 | 不限 | 1 | 不限 |
C标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 240 | 不限 | 1 | 不限 |
D标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 240 | 不限 | 1 | 不限 |
E标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 240 | 不限 | 1 | 不限 |
F标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 20 | 不限 | 1 | 不限 |
G标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 20 | 不限 | 1 | 不限 |
H标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 20 | 不限 | 1 | 不限 |
I标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 660 | 不限 | 1 | 不限 |
J标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 660 | 不限 | 1 | 不限 |
K标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 50 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
L标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 50 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
M标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 770 | 不限 | 1 | 不限 |
N标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 770 | 不限 | 1 | 不限 |
O标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
P标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
Q标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 90 | 不限 | 1 | 不限 |
R标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 90 | 不限 | 1 | 不限 |
S标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1500 | 1 | 不限 | 1 | 不限 |
T标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司 | 三沟鑫都煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1500 | 1 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:以矿井实际拉运量为准。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 哈氏可磨性指数 (HGI) | 粒度 (mm) | 限下率 (%) |
A标段 | 无烟煤 | 晋控无烟混2# | 3139.00 | 6.40 | 2.86 | 20.16 | 49.02 | 58 | ≤80 | 0.00 |
B标段 | 无烟煤 | 晋控无烟混2# | 3139.00 | 6.40 | 2.86 | 20.16 | 49.02 | 58 | ≤80 | 0.00 |
C标段 | 无烟煤 | 晋控无烟混2# | 3139.00 | 6.40 | 2.86 | 20.16 | 49.02 | 58 | ≤80 | 0.00 |
D标段 | 无烟煤 | 晋控无烟混2# | 3139.00 | 6.40 | 2.86 | 20.16 | 49.02 | 58 | ≤80 | 0.00 |
E标段 | 无烟煤 | 晋控无烟混2# | 3139.00 | 6.40 | 2.86 | 20.16 | 49.02 | 58 | ≤80 | 0.00 |
F标段 | 无烟煤 | 混矸煤3# | 1339.00 | 1.90 | 1.42 | 36.16 | 65.38 | 62 | 80-200 | 13.82 |
G标段 | 无烟煤 | 混矸煤3# | 1339.00 | 1.90 | 1.42 | 36.16 | 65.38 | 62 | 80-200 | 13.82 |
H标段 | 无烟煤 | 混矸煤3# | 1339.00 | 1.90 | 1.42 | 36.16 | 65.38 | 62 | 80-200 | 13.82 |
I标段 | 无烟煤 | 晋控洗末4# | 6361.00 | 6.40 | 2.52 | 10.06 | 14.00 | 58 | ≤10 | 0.00 |
J标段 | 无烟煤 | 晋控洗末4# | 6361.00 | 6.40 | 2.52 | 10.06 | 14.00 | 58 | ≤10 | 0.00 |
K标段 | 无烟煤 | 晋控中块4# | 6642.00 | 2.50 | 2.64 | 10.53 | 14.38 | 58 | 30-80 | 2.21 |
L标段 | 无烟煤 | 晋控中块4# | 6642.00 | 2.50 | 2.64 | 10.53 | 14.38 | 58 | 30-80 | 2.21 |
M标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤6# | 6565.00 | 2.90 | 2.57 | 10.69 | 14.99 | 62 | 10-25 | 2.68 |
N标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤6# | 6565.00 | 2.90 | 2.57 | 10.69 | 14.99 | 62 | 10-25 | 2.68 |
O标段 | 无烟煤 | 晋控小块4# | 6642.00 | 2.50 | 2.71 | 10.58 | 14.52 | 58 | 20-50 | 2.26 |
P标段 | 无烟煤 | 晋控小块4# | 6642.00 | 2.50 | 2.71 | 10.58 | 14.52 | 58 | 20-50 | 2.26 |
Q标段 | 无烟煤 | 低热值煤2# | 2804.00 | 21.90 | 2.17 | 23.36 | 60.89 | 58 | ≤0.5 | 0.00 |
R标段 | 无烟煤 | 低热值煤2# | 2804.00 | 21.90 | 2.17 | 23.36 | 60.89 | 58 | ≤0.5 | 0.00 |
S标段 | 无烟煤 | 低热值煤3# | 719.00 | 3.20 | 2.99 | 46.27 | 77.05 | 62 | ≤80 | 0.00 |
T标段 | 无烟煤 | 低热值煤3# | 719.00 | 3.20 | 2.99 | 46.27 | 77.05 | 62 | ≤80 | 0.00 |
备注:报名参与的交易商必须提前对煤炭质量指标,拉运情况等进行充分了解,凡参与交易的交易商,视同已经实地勘察过并认可该煤质及场存实物。
二、报名事项
1.报名资格:
在中国有限公司注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-02-09 14:00:00 前
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式