江苏南京2025年省管产业第一次工程服务授权框架公开招标采购招标公告
招标编号:CY……
1.招标条件
本批次项目资金来自各项目法人(以下简称“项目单位”)自有资金,出资比例为 100%,项目资金来源已落实,招标人为国网江苏省电力有限公司南京供电分公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
分标名称 | ETP分标名称 | 包号 | 招标项目标段名称(包名称) | 标段类型 | 价格分计算方法 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 技术分权重 | 商务分权重 | 价格分权重 | 合同签订单位 | 项目单位 | 申请号 | 工程项目名称 | 工程项目编码 | 采购方式 | 报价方式 | 招标金额(万元) | 最高限价(%) | 电压等级 | 物料编码 | 采购大类 | 采购中类 | 采购小类 | 物料描述 | 数量 | 预估单价 | 建设地点 | 招标范围 | 工程规模及概况 | 承包方式 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 标段工期 | 主要人员要求 | 企业资质条件 | 企业业绩要求 | 技术规范书ID | 网省采购申请号(ETP) | 发包人要求 | 是否允许分包 | 是否允许联合体 | 资格审查方式 | 通用合同 | 是否限授 | 备注 |
电网工程勘察设计-勘察设计-框架 | 电网工程勘察设计-勘察设计-框架 | 包1 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司2025年电网工程勘察服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司 | 南京三新供电服务有限公司江宁分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250117000036413 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司2025年电网工程勘察服务框架 | SXJNGC2025007 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 200 | 90.00% | 35kV | 300009307 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程勘察设计 | 电网工程勘察设计,AC35kV,输变电基建,主网,勘察设计 | 1 | 2000000 | 江苏省南京市江宁区 | 按南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司要求提供电力工程项目涉及的岩土工程勘察、岩土工程检测、工程测量服务。 | 在电力工程施工中不可避免的会遇到各类地质情况和地下管网不明的情况,这些不明地下情况会影响施工安全和施工效率,导致工程造价不可控,降低项目经济效益。因此需要再项目前期对于实施地块进行勘察,对于地下原管网的可利用情况进行探测。 | 单价承包 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 276 | / | 工程勘察综合甲级或工程勘察专业资质(工程勘察专业资质应当同时包含:1.岩土工程乙级及以上或岩土工程勘察丙级及以上;2.工程测量专业丙级及以上)。 | 近5年,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)35kV及以上在建或投产线路工程的勘察业绩不少于2项。 (2)35kV及以上在建或投产线路工程的勘察绩1项;10kV在建或投产线路工程的勘察业绩不少于2项。 (3)10kV在建或投产线路工程的勘察业绩不少于4项。 |
CVRQ-300009307-00002 | 2025021217264750 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 输变电工程勘察设计合同;服务框架采购协议 | 否 | |
电网工程施工监理-工程监理服务-框架 | 电网工程施工监理-工程监理服务框架 | 包1 | 国网南京电动汽车服务有限公司2025年监理服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCJL02:技改大修、小型基建、专业分包、水电、营销及调度工程监理服务技术详评模板V1.0 | 50 | 10 | 40 | 国网南京电动汽车服务有限公司 | 国网南京电动汽车服务有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250113000030737 | 国网南京电动汽车服务有限公司 2024-2025年监理服务采购项目 | NJDDQC-FW-2024-06-02 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 20 | 100.00% | 10kV | SG300009243 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程施工监理 | 电网工程施工监理,AC10kV,营销工程,营销,城网 | 1 | 200000 | 江苏省南京市雨花台区 | 国网南京电动汽车服务有限公司为了给电动汽车、电动自行车车主提供优质服务,确保充电畅行,计划开展年度充电设施基础建设。此次招标旨在选择为我公司提供自建公共充电场站(桩)监理框架服务的监理单位。 | 国网南京电动汽车服务有限公司为了给电动汽车、电动自行车车主提供优质服务,确保充电畅行,计划开展年度充电设施基础建设。此次招标旨在选择为我公司提供自建公共充电场站(桩)监理框架服务的监理单位。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | 项目总监:具有国家注册监理工程师资格证书(电力工程)。 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 近5年,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程监理业绩不少于 1 项。 | B7UG-SG300009243-00002 | 2025021217264756 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 10(20)千伏及以下配电网工程监理合同;服务框架采购协议 | 否 | |
电网工程咨询服务-工程结算审核-框架 | 电网工程咨询服务-工程结算审核框架 | 包1 | 南京苏逸实业有限公司2025年工程造价咨询服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCZX01:电网工程咨询服务技术详评模板V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京苏逸实业有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250107000016027 | 南京苏逸实业有限公司2025年工程造价咨询服务委托中介机构项目框架 | U13021020ZJGC64202501060001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 400 | 95.00% | 无电压等级 | 300013473 | 服务 | 综合服务 | 中介服务 | 中介服务,审计服务 | 1 | 4000000 | 南京市 | 投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、最高投标限价、投标报价、工程结算、竣工决算等 的编制与审核和建设项目各阶段的工程造价咨询、全过程工程造价咨询、 工程造价鉴定以及与全过程管理相关咨询服务项目。 | 为进一步强化公司工程规范性管理,有效控制工程造价,提高投资效益,防范投资风险,依据国家和地方有关法律法规、政策和国家电网公司等有关规定,对南京苏逸实业有限公司2025年度工程提供造价咨询服务(包括但不限于配合分包招标工程量清单和最高投标限价编制与审核,配合工程项目全过程咨询等工作)。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | 项目负责人:具有一级注册造价工程师执业资格 | / | 近5年,投标人具有工程造价咨询业绩 | BB71-300013473-00001 | 1020G210000000LX555R | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
电网工程咨询服务-工程结算审核-框架 | 电网工程咨询服务-工程结算审核框架 | 包2 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司2025年工程项目造价咨询服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCZX01:电网工程咨询服务技术详评模板V1.0 | 50 | 10 | 40 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250122000086667 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司2025年工程项目造价咨询服务框架 | ZHNY-FW-2025-02-01 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 20 | 100.00% | 无电压等级 | 300013473 | 服务 | 综合服务 | 中介服务 | 中介服务,审计服务 | 1 | 200000 | 江苏省南京市 | 根据工程建设进度和委托人需求开展造价咨询,依据工程建设资料、工程管理文件,结合工程实际情况开展相关工作。主要涵盖工程初步设计阶段、施工图设计阶段、招投标阶段、施工阶段等涉及到的相关造价咨询工作。 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司需要开展所承接工程项目的造价咨询业务 | 单价承包 | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 282 | 项目负责人:具有一级注册造价工程师执业资格 | / | 近5年,投标人具有工程造价咨询业绩 | BE12-300013473-00002 | 2025021217264762 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
电网工程咨询服务-工程结算审核-框架 | 电网工程咨询服务-工程结算审核框架 | 包3 | 南京远能电力工程有限公司六合分公司2025年工程项目造价咨询服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCZX01:电网工程咨询服务技术详评模板V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京远能电力工程有限公司六合分公司 | 南京远能电力工程有限公司六合分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250113000017205 | 南京远能电力工程有限公司六合分公司2025年工程项目造价咨询服务框架 | U13021143ZJGC64202409190001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 75 | 100.00% | 无电压等级 | 300010141 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程咨询服务 | 电网工程咨询服务,AC10kV,造价咨询,配网工程,主网 | 1 | 750000 | 南京市六合区 | 根据工程建设进度和委托人需求开展造价咨询及竣工结算审核,依据工程建设资料、工程管理文件,结合工程实际情况开展相关工作。主要涵盖工程初步设计阶段、施工图设计阶段、招投标阶段、施工阶段、(分部)结算审核阶段等涉及到的相关造价咨询工作。 | 南京远能电力工程有限公司六合分公司需要开展所承接工程项目的造价咨询及竣工结算审核业务。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | 项目负责人:具有一级注册造价工程师执业资格 | / | 近5年,投标人具有工程造价咨询业绩 | BDOG-300010141-00001 | 1020G210000000LX555P | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-电网技术服务(电网设备检测)-框架 | 电网技术服务-电网设备检测-框架 | 包1 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司2025年度居配设备检测服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司 | 南京三新供电服务有限公司江宁分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250114000189604 | 南京三新供电服务有限公司江宁工程服务分公司2025年度居配设备检测服务框架 | NJJNSX000022 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 25 | 95.00% | 无电压等级 | 300013416 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 设备检测试验,其他检测试验 | 1 | 250000 | 江苏省南京市江宁区 | 结合工程项目特点,根据工程建设进度和需求对2025年度10kV及以下新建居住区供配电设备开展现场试验检测。 | 为了居配项目的顺利实施和抽检工作顺利完成,满足用户送电需求,依据国家和地方有关法律法规、政策和国家电网公司等有关规定,国网江苏省电力有限公司所属单位需委托中介机构对2025年度居配项目进行自检服务。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | CVRQ-300013416-00004 | 2025021217264768 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-地下综合管线专业探测-框架 | 综合服务-地下综合管线专业探测框架 | 包1 | 南京远能电力工程有限公司栖霞分公司2025年工程项目竣工测量服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京远能电力工程有限公司 | 南京远能电力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250115000048726 | 南京远能电力工程有限公司栖霞分公司2025年工程项目竣工测量服务框架 | U13021140ZJGC64202501150004 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 100 | 100.00% | 110kV | 300013394 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 技术服务,技术支持服务,测绘服务 | 1 | 1000000 | 江苏省南京市区 | 2025年南京市区电缆线路及其通道开展竣工测量技术服务 | 2025年南京市区电缆线路及其通道开展竣工测量技术服务 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | 具有建设行政主管部门颁发的的工程勘察工程测量专业乙级及以上或工程勘察综合甲级资质或自然资源部门颁发的测绘资质乙级及以上(专业类别包含工程测量) | 近5年,投标人具有地下管线探测业绩不少于1项 | BC8H-300013394-00001 | 1020G210000000LX555F | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-租赁服务-框架 | 综合服务-租赁服务-框架 | 包1 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年设备租赁服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250113000100261 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年设备租赁服务 | U13021130ZJGC64202410120001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 100 | 100.00% | 无电压等级 | 300013487 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 租赁服务,设备租赁 | 1 | 1000000 | 南京市溧水区 | 提供工程所需要的环网柜、欧式箱变设备租赁服务 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年设备租赁服务项目,旨在通过租赁环网柜和欧式箱变等关键电力设备,满足公司工程项目对高效、可靠电力供应的需求。该项目覆盖公司多个工程项目,涉及不同规格的环网柜和欧式箱变设备,以满足不同电压等级和容量要求。项目将采用公开招标方式,选择具有资质和实力的设备供应商提供租赁服务。通过本项目,南京安能杰电力实业有限公司期望实现工程项目的快速启动,提高工作效率,降低项目成本,同时确保电力设备的安全、稳定运行,为公司的持续发展提供有力支持。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有设备租赁业绩不少于1项 | BC7Z-300013487-00002 | 1020G210000000LX555K | / | 否 | 否 | 资格后审 | 技术服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
运维服务-车辆维修服务-框架 | 运维服务-车辆维修服务-框架 | 包1 | 远能送变电分公司2025年一般车辆保养维修服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京远能电力工程有限公司 | 南京远能电力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250113000079617 | 远能送变电分公司2025年一般车辆保养维修服务 | U13021140ZJGC64202412060001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 80 | 100.00% | 无电压等级 | 300013355 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 1 | 800000 | 江苏省南京市秦淮区 | 55辆车的座椅、车窗、外观、轮胎修补更换、车辆用品更换、车辆年检等保养维修服务,其中大型车19辆、小型车50辆。 | 南京远能电力工程有限公司送变电分公司对远能送变电分公司2025年一般车辆保养维修服务框架提出的技术标准和服务要求 | 单价承包 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 266 | / | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | BC8A-300013355-00001 | 1020G210000000LX555X | / | 否 | 否 | 资格后审 | 车辆维修保养服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
运维服务-车辆维修服务-框架 | 运维服务-车辆维修服务-框架 | 包2 | 南京远能电力工程有限公司江宁分公司2025年车辆维修维保服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京远能电力工程有限公司江宁分公司 | 南京远能电力工程有限公司江宁分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250120000033701 | 南京远能电力工程有限公司江宁分公司2025年车辆维修维保服务 | U13021146ZJGC64202411050001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 58 | 100.00% | 无电压等级 | 300013355 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 1 | 580000 | 南京市江宁区 | 承包方按照机动车保养有关规定,根据发包方需求提供车辆大修、总成修理、车辆小修、车辆专项修理、一级维护、二级维护等服务,使其车辆运行达到正常要求,其中特种车辆仅维修下装底盘部分 | 为确保车辆在行驶期间不发生因维修、维护保养不到位造成的意外交通事故,根据机动车机道路安全行驶有关规定,按需对车辆进行维修保养,使设备运行达到正常要求,确保车辆使用安全、稳定、整洁。 | 单价承包 | 2025-04-15 | 2025-12-31 | 261 | / | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | BC8J-300013355-00003 | 1020G210000000LX555O | / | 否 | 否 | 资格后审 | 车辆维修保养服务合同;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包1 | 苏逸智能运维分公司2025年度红外精确测温辅助服务劳务分包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京苏逸实业有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250115000016972 | 苏逸智能运维分公司2025年度红外精确测温辅助服务框架-劳务分包 | U13021020ZJGC32202501150001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 398.51692 | 100.00% | 220kV | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 3985169.2 | 南京市 | 对国网南京区域2025年电缆线路、35kV及以上输电线路进行红外精确测温辅助服务劳务 | 对南京全区域35kV及以上输电线路约12579基杆塔导线接头、设备接头、悬垂线夹、直线接头等进行红外精确测温。 对南京全区域35-220kV电缆线路约12654组电缆终端、中间接头等电缆附件进行红外精确测温,形成报告。每组终端或中间接头含ABC三相,且包含配套的避雷器、接地箱等附属设备。 |
单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有输电线路红外精确测温业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有输电线路红外精确测温劳务协作业绩不少于一项 | BB71-300013743-00001 | 1020G210000000LX5560 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 苏逸智能运维分公司2025年度红外精确测温辅助服务劳务分包框架采购协议;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包2 | 苏逸科信分公司2025年度软硬件开发及运维劳务外包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京苏逸实业有限公司 | 南京苏逸实业有限公司科技信息网络分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250113000065523 | SY25K0065-2025年度人员服务框架(软硬件开发及运维) | U13021025YHGC60202501080001 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 5000 | 100.00% | 无电压等级 | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 50000000 | 南京市辖区内 | 根据需求单位业务开展情况,技术服务围绕辅助公司软硬件研发、系统集成等项目开展,工作内容主要涉及: 1.辅助代码编制工作及技术服务; 2.辅助软件测试工作; 3.辅助UI设计技术服务; 4.辅助现场实施及运维服务; 5.辅助智能化改造服务; 6.辅助硬件产品功能开发及技术服务; 7.辅助硬件测试工作; 8.辅助硬件产品现场实施及运维服务。 |
本项目主要用于辅助需求单位开展软硬件研发需求设计工作及技术服务,在服务过程中为公司软硬件研发、系统集成等项目提供技术支持。 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有软硬件开发运维业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有软硬件开发运维劳务协作业绩不少于1项 | BB7H-300013743-00001 | 1020G210000000LX555I | / | 否 | 否 | 资格后审 | 【执行协议】软硬件开发及运维劳务外包;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包3 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目变电(含通信)工程设计劳务分包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京电力设计研究院有限公司 | 南京电力设计研究院有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250114000143079 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目变电(含通信)工程配合设计服务框架-劳务分包 | U13021169ZJGC64202501170005 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 375 | 95.00% | 110kV | SG310002429 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程勘察设计 | 电网工程勘察设计,劳务,主业 | 1 | 3750000 | 江苏省南京市鼓楼区 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目变电(含通信)工程设计劳务分包框架项目,包含现场勘察、各专业报告及草图绘制,配合完成设计联络会、设计变更及建设管理单位要求的其他相关工作,并提供现场工代服务。 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目变电(含通信)工程设计劳务分包框架 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有电力工程设计业绩或设计劳务协作业绩不少于1项。 | BC86-SG310002429-00026 | 1020G210000000LX555Q | / | 否 | 否 | 资格后审 | 南京电力设计研究院有限公司技改大修项目工程设计劳务分包框架-合同模板;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包4 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目线路工程设计劳务分包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京电力设计研究院有限公司 | 南京电力设计研究院有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250117000022128 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目线路工程配合设计服务框架-劳务分包 | U13021169ZJGC64202501170004 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 225 | 95.00% | 110kV | SG310002429 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程勘察设计 | 电网工程勘察设计,劳务,主业 | 1 | 2250000 | 江苏省南京市鼓楼区 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目线路工程设计劳务分包框架项目,包含现场勘察、各专业报告及草图绘制,配合完成设计联络会、设计变更及建设管理单位要求的其他相关工作,并提供现场工代服务。 | 南京电力设计研究院有限公司2025年度南京地区技改大修项目线路工程设计劳务分包框架 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有电力工程设计业绩或设计劳务协作业绩不少于1项。 | BC86-SG310002429-00025 | 1020G210000000LX555H | / | 否 | 否 | 资格后审 | 南京电力设计研究院有限公司技改大修项目工程设计劳务分包框架-合同模板;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包5 | 江苏思极南京分公司2025年数据治理劳务外包服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250114000158661 | 江苏思极南京分公司2025年数据治理劳务外包框架服务 | NJSJ20250012 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 148 | 无最高限价 | 无电压等级 | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 1480000 | 南京 | 本项目为2025年数据治理劳务外包服务框架,承包方提供技术人员辅助甲方做好数据治理类项目,确保数据治理服务类项目顺利开展 | 为顺利开展数据治理服务类项目,南京思极需解决人力不足问题,现开展2025年数据治理辅助服务的劳务框架采购 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有数据处理业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有数据处理劳务协作业绩不少于1项 | B18J-300013743-00011 | 2025021217264774 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 思极-执行协议;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包6 | 江苏思极南京分公司2025年通信项目劳务外包服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250114000165836 | 江苏思极南京分公司2025年通信项目劳务外包框架服务 | NJSJ20250013 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 345 | 无最高限价 | 无电压等级 | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 3450000 | 南京 | 本项目为2025年通信项目劳务外包服务框架,承包方提供技术人员甲方做好通信运维和技术支持等服务类项目,确保通信项目顺利开展 | 为顺利开展通信运维和技术支持等服务类项目,南京思极需解决人力不足问题,现开展2025年通信项目辅助服务的劳务框架采购 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有通信设备运维业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有通信设备运维劳务协作业绩不少于1项 | B18J-300013743-00009 | 2025021217264780 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 思极-执行协议;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包7 | 江苏思极南京分公司2025年信息系统运维劳务外包服务框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | 江苏思极科技服务有限公司南京分公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250114000178218 | 江苏思极南京分公司2025年信息系统运维劳务外包框架服务 | NJSJ20250014 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 236 | 无最高限价 | 无电压等级 | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 2360000 | 南京 | 本项目为2025年信息系统运维劳务外包服务框架,承包方提供技术人员辅助甲方做好信息系统运维服务类项目,确保信息系统运维类项目顺利开展 | 为顺利开展信息系统运维类项目,南京思极需解决人力不足问题,现开展2025年信息系统运维辅助服务的劳务框架采购 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有信息系统运维业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有信息系统运维劳务协作业绩不少于1项 | B18J-300013743-00010 | 2025021217264786 | / | 否 | 否 | 资格后审 | 思极-执行协议;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包8 | 南京安能杰电力实业有限公司2025-2026年度高淳地区配农网及业扩配套工程配合设计劳务分包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250116000348850 | 国网南京高淳供电公司2026年20kV及以下配农网及业扩配套工程可研设计一体化_框架项目 | U13021130ZYGC232202501140002 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 500 | 100.00% | 20kV | SG310002429 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程勘察设计 | 电网工程勘察设计,劳务,主业 | 1 | 5000000 | 南京市 | 项目现场信息收资,配合项目评审、编写项目可行性研究报告、施工图初步设计、核对图纸内容、核对概预算工程量、编制甲供材清单、拆旧清单、打印复印、设计资料整理、竣工图编制等辅助性工作。 | 高淳地区配农网及业扩配套工程 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 640 | / | / | 近5年,投标人具有电力工程设计业绩或设计劳务协作业绩不少于1项。 | BC7Z-SG310002429-00001 | 1020G210000000LX555J | / | 否 | 否 | 资格后审 | 劳务分包合同示范文本;服务框架采购协议 | 否 | |
综合服务-劳务外包-框架 | 综合服务-劳务外包-框架 | 包9 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年高淳地区线路隐患值守劳务外包框架 | 服务 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20250116000309386 | 国网南京供电公司2024年-2026年(35kV-110kV、220kV、500kV及以上)输电线路通道隐患监控值守框架服务 | U13021130ZYGC232202311230003 | 公开招标 | 折扣比例报价 | 60 | 100.00% | 无电压等级 | 300013743 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 600000 | 南京市 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年南京江宁等地区输电及电缆线路隐患点值守劳务工作 | 南京安能杰电力实业有限公司2025年南京江宁等地区输电及电缆线路隐患点值守劳务工作 | 单价承包 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275 | / | / | 近5年,投标人具有具有输电线路通道隐患监控值守业绩不少于1项;或者近5年,投标人具有具有输电线路通道隐患监控值守劳务协作业绩不少于1项 | BC7Z-300013743-00001 | 1020G210000000LX555T | / | 否 | 否 | 资格后审 | 劳务分包合同示范文本;服务框架采购协议 | 否 | |
