询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250213-000017
二、采购单名称:浙江越华2025年工业气体采购
三、报价截止时间:2025-02-20 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江越华能源检测有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
2 | 氦气He≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270811 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
3 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
4 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
5 | 压缩空气8L/瓶 充填压力9.5MPa | 1000452019 | 50 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
6 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
7 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
8 | 氩气Ar≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5MPa | 1000203499 | 8 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
9 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
10 | 氮气(冻结)N2:99.999% 40L/瓶 充填压力:13MPa | 1000217382 | 6 | 瓶 | 13% | 2025-04-01 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
11 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 250 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
12 | 氩气Ar≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5MPa | 1000203499 | 30 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
13 | 氦气He≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270811 | 40 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
14 | 乙炔(冻结)C2p:99.999% 40L/瓶 13.5MPa | 1000324533 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
15 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 180 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
16 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 250 | 瓶 | 13% | 2025-06-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
17 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 60 | 瓶 | 13% | 2025-03-12 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
18 | 氦气He≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270811 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-03-12 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
19 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 60 | 瓶 | 13% | 2025-03-12 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
20 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 90 | 瓶 | 13% | 2025-03-12 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式