黑龙江德恩电力集团有限公司2025年第二次服务招标公告
1.招标条件:
项目建设单位为黑龙江德恩电力集团有限公司(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人黑龙江德恩电力集团有限公司(以下简称“招标人”)采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标人提交密封的有竞争性的投标文件。
2.项目概况与招标范围
各标包具体内容详见:附表一:需求一览表。
分标名称 | 分标编号 | 分包编号 | 项目名称 | 投标人专业资质要求 | 投标人业绩要求 | 实施单位 | 招标范围 | 服务期要求 | 最高限价(元) | 报价方式 | 入围项目(是/否) | 入围数(家) | 网省采购申请号 | 初评技术模板 | 初评商务模板 | 技术详评模板 | 商务详评模板 | 技术分占比(%) | 价格分占比(%) | 商务分占比(%) | 价格系统内选用公式 | 备注 |
电网工程施工 | 001 | 包1 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司变电站土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 变电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352N | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |
包2 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司配电施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 配电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352S | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包3 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司输电线路土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 输电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352Y | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包4 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部变电站土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 变电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G210000000553534 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包5 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部配电施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 配电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G210000000553538 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包6 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部输电线路土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 输电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353E | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包7 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年变电站土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 变电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353H | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包8 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年配电施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 配电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353J | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包9 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年区公司配电施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 配电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353L | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包10 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年输电线路土建类施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 输电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353P | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包11 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年县公司配电施工专业分包框架 | 输变电专业承包三级及以上或地基基础处理三级及以上资质 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 配电土建专业分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353R | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
非工程项目服务 | 002 | 包1 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年教育咨询服务框架 | 经营范围中包含技术服务、技术咨询、行业(职业技能)培训或教育培训(任意一项) | / | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 提供人员培训取得证书的服务 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 4 | 1027G21000000055353D | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |
零星服务 | 003 | 包1 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年认证咨询服务框架 | 有国家认证机构证书 | 三年内有认证电力资质的业绩 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证服务 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 3 | 1027G21000000055352O | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |
包2 | 黑龙江德恩电力集团有限公司资产评估服务 | 1.资产评估事务所(公司)须为经国务院财政(税务)部门或省、自治区、直辖市人民政府财政(税务)部门备案的资产评估机构。 2.评估机构中的从业人员必须具有法定的执业资格证书。 |
投标人应具有类似业绩不少于1项。每项业绩必须提供合同、合同发票、发票验真件。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 对黑龙江德恩电力集团有限公司固定资产租赁、固定资产处置、废旧物资处置等事项出具评估报告。 | 一年 | 100000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055353B | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
运维服务 | 004 | 包1 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025-2026年日常维修项目造价咨询服务框架 | / | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有咨询服务业 绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 为黑龙江德恩电力集团有限公司日常维修项目提供造价咨询服务,进行全过程造价控制(包括但不限于:工程预算审核、签证审核、施工过程造价管理、工程竣工结算审核等工作)。 | 一年 | 20000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553QF4 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |
包2 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(1) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 180000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352P | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包3 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(2) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 180000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352R | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包4 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(3) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 180000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352T | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包5 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(4) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 180000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352V | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包6 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(5) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 160000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352X | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包7 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(6) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 180000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352Z | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包8 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(7) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 220000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553531 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包9 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(8) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 350000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553533 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包10 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(9) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 150000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553535 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包11 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(10) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答 截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 23000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553537 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包12 | 德恩电力集团有限公司2025-2026年车辆保养、维修服务框架(11) | 投标人专业资质要求:具有有效的法人营业执照(三证合一)、开户许可证,经营范围包含三类及以上汽车维修经营业务。 | 自 2023年 1 月 1 日至首次应答截止日,投标人具有与车辆维修 业绩不少于 1 项。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司需要进行的车辆维修项目主要包括:总成修理、车辆专项修理、轮胎更换、发动机、底盘、油电路等其他项目维修及日常保养。 | 一年 | 120000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G210000000553539 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
包13 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025-2026年日常维修项目施工框架 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 投标人应具有类似业绩不少于1项。每项业绩必须提供合同、合同发票、发票验真件。 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 黑龙江德恩电力集团有限公司生产辅助房屋地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰装修以及给水排水及供暖、建筑智能化、通风与空调、电气、防雷、电梯、消防、玻璃幕墙、锅炉、机械车库等,包括但不限于以上各分系统的维修。 | 一年 | 400000 | 折扣比例 | 否 | 1 | 1027G21000000055352L | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 60 | 30 | 10 | 中间价 | |||
综合服务 | 005 | 包1 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司变电安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352K | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |
包2 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司变电站土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352M | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包3 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司配电施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352Q | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包4 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司输电线路安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352U | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包5 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部、安装公司输电线路土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055352W | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包6 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部变电安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G210000000553530 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包7 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部变电站土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G210000000553532 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包8 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部配电施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G210000000553536 | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包9 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部输电线路安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353A | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包10 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年本部输电线路土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353C | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包11 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年变电安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353F | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包12 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年变电站土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353G | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包13 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年配电施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353I | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包14 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年区公司配电施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353K | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包15 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年生产类工程施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353M | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包16 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年输电线路安装类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353N | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包17 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年输电线路土建类施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353O | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 | |||
包18 | 黑龙江德恩电力集团有限公司2025年县公司配电施工劳务分包框架 | 施工劳务不分等级 | 三年内类似工程业绩一项 | 黑龙江德恩电力集团有限公司 | 劳务分包 | 一年 | 1 | 金额报价 | 是 | 8 | 1027G21000000055353Q | 服务通用技术初评模板 | 服务通用商务初评模板 | 通用技术详评模板 | 通用商务详评模板 | 70 | 0 | 30 | 中间价 |
3.投标人资格要求:
3.1本次招标要求投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织,须具备完成和保障如期交付承担招标项目的能力。
3.2 本次招标■不接受代理商投标。
3.3 资质要求
3.3.1通用资质要求
(1)有效营业执照及有效的资质等级证书。
(2)取得招标人要求的有效认证证书。
(3)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)提供的同类服务未因该服务原因出现过事故;或出现过事故,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(6)在合同执行过程中,未因投标人的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度;或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(7)在国内招投标活动、合同履行、后续服务过程中,未受到国家电网公司、其所属单位的质量或履约服务投诉。
(8)本次招标不接受联合体投标。
(9)法律、行政法规规定,需要办理安全生产许可证的行业,依法应具备有效的安全生产许可证。
(10)投标人不得存在下列情形之一:
·被责令停业的;
·被暂停或取消投标资格的;
·财产被接管或冻结的;
·在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题责任追溯措施未全面落实的;
·法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标包投标的。
3.3.2专用资质要求:具体详见附表一。
4. 信誉要求:
潜在投标人不得存在下列情形之一:
①开标日前三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
②开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为;
③被责令停业的;被暂停或取消投标资格的;财产被接管或冻结的。
④同一标包内不同投标人IP、MAC、硬盘序列号,全部一致视为围标串标行为。
5.安全质量要求:
潜在投标人不得存在下列情形之一:
自开标日前三年内发生因投标人负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。
6.招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于2025年2月24日至2025年3月3日23:59(北京时间,下同),……下载招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com