项目建设单位为北京送变电有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为北京送变电有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
●详见招标公告附件-需求一览表。 <
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 物资框架 | 包1-包7 | 包1-包7安措宣传品 | 四牌一图 | 1200mm*2200mm | 个 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC |
进度展板 | 1200mm*2200mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
施工进度牌 | 4500mm*1200mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
宣传牌 | 600mm*900mm | 米 | 1 | 牌子为PVC | ||||
广告牌 | 1200mm*1200mm | 面 | 1 | 牌子为PVC | ||||
办公室横道图 | 2400mm*1200mm | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
办公室职责牌 | / | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
铭牌 | 400mm×6000mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
安全警示展示牌 | 400mm*500mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
安全提示牌 | 200mm×300mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
不锈钢展板 | 900mm×1500mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
现场施工展示牌 | 500mm×800mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
现场岗位牌 | 800mm*500mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
不锈钢展示牌 | 800mm*1400mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
不锈钢名牌 | 300mm×2000mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
不锈钢名牌 | 400mm×600mm | 块 | 1 | 架体不锈钢,牌子为PVC | ||||
机械设备安全操作规程牌 | 600mm×400mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
三级风险公示牌 | 1200mm×1800mm | 米 | 1 | 牌子为PVC | ||||
LED | 4500mm×1200mm | 块 | 1 | |||||
会议室上墙图牌 | 1200mm×800mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
项目部宣传栏 | 1200mm×2400mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
岗位牌 | 1800mm×1200mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
应急联络牌 | 800mm×1200mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
禁止标志 | 禁止入内、禁止跨越 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 注意安全 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
指令标志 | 必须戴安全帽 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
现场展示牌 | 900mm×1500mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
禁止标志 | 禁止吸烟”、禁止烟火 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 当心吊物、当心机械伤人 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
指令标志 | 必须戴安全帽 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
指令标志 | 必须系安全带 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
禁止标志 | 禁止吸烟”、抛扔 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 禁止跨越 | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
起重机操作规程牌 | 600mm×400mm | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2400cm*1500cm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2400cm*1500cm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
安全宣传条幅 | / | 米 | 1 | 布料 | ||||
钢管围栏 | 5m | 片 | 1 | 钢管 | ||||
应急联络牌 | 800mm×1000mm | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
设备状态牌 | 300mm×200mm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 当心吊物、当心机械伤人 | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
禁止标志 | 禁止入内、禁止跨越 | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 注意安全 | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
警告标志 | 禁止跨越 | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
安全盖板 | 2000mm*2000mm | 块 | 1 | 镀锌板 | ||||
安全盖板 | 2200mm*2200mm | 块 | 1 | 镀锌板 | ||||
安全盖板 | 2400mm*2400mm | 块 | 1 | 镀锌板 | ||||
安全盖板 | 2600mm*2600mm | 块 | 1 | 镀锌板 | ||||
安全围栏 | 1.5×1.2 | 个 | 1 | 钢管 | ||||
灭火器 | 干粉 | 只 | 1 | |||||
灭火器箱 | 两只装 | 个 | 1 | |||||
消防沙箱 | 800mm×800mm | 个 | 1 | |||||
消防锹 | / | 个 | 1 | |||||
消防水箱 | 800mm×800mm | 个 | 1 | |||||
消防斧 | / | 把 | 1 | |||||
消防钩 | / | 个 | 1 | |||||
彩条布 | 材质:PE;功能:防晒,防水,抗老化; | 卷 | 1 | PE | ||||
滤网 | 2、4针 | 卷 | 1 | 塑料 | ||||
环保展示牌 | / | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
水保展示牌 | / | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
保护野生动物牌 | / | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
生态红线展示牌 | / | 套 | 1 | 牌子为PVC | ||||
开工条幅 | / | 米 | 1 | 布料 | ||||
竣工条幅 | / | 米 | 1 | 布料 | ||||
展示牌 | 2m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.8m*0.5m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2.4m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.8m*0.5m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2.4m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.5m*0.9m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.4m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.6m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.8m*0.5m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2.4m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.9m*0.6m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.8m*0.5m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.6m*0.4m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.4m*0.3m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.3m*0.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2.4m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.9m*0.6m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.8m*0.5m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.6m*0.4m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.4m*0.3m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.3m*0.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2.4m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 2m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.8m*1m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.5m*1.2m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 1.2m*0.8m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
展示牌 | 0.9m*0.6m | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
安全宣传条幅 | / | 米 | 1 | 布料 | ||||
安全宣传教材 | / | 册 | 1 | |||||
防尘网 | 8*40m,6针加密 | 卷 | 1 | 塑料 | ||||
迷彩防尘网 | 40m*10m | 卷 | 1 | 塑料 | ||||
彩条布 | 8*25m,双面覆膜 | 卷 | 1 | 塑料 | ||||
软梯 | 10米、15米、20米 | 个 | 1 | |||||
竹梯 | 7 | 个 | 1 | |||||
金属梯 | 10 | 个 | 1 | |||||
彩旗 | 1.2+0.8(旗帜布) | 平米 | 1 | |||||
彩旗 | 1.2+0.8旗帜布+旗杆 | 平米 | 1 | 旗杆为不锈钢 | ||||
现场图牌 | 不锈钢+镀锌板+车贴 | 个 | 1 | 牌子为PVC | ||||
高清喷绘 | 灯布、车贴、写真 | 平米 | 1 | 布料 | ||||
职责牌 | 1.5cmPVC+高清背胶50+70cm | 块 | 1 | 牌子为PVC | ||||
桌牌 | 亚克力三角型10*15 常规尺寸 | 个 | 1 | 亚克力 | ||||
桌牌 | 亚克力直立型10*15 常规尺寸 | 个 | 1 | 亚克力 | ||||
LED显示屏 | 3800mm×400mm | 个 | 1 | LED | ||||
LED显示屏 | 3000mm×400mm | 个 | 1 | LED | ||||
宣传标语 | 250*250浮雕字 | 个 | 1 | UV+PVC字 | ||||
货架 | 1.5m×2.4m | 个 | 1 | 不锈钢 | ||||
货架 | 1.5m×2.0m | 个 | 1 | 不锈钢 | ||||
地脚螺栓保护套 | 直径70mm(pvc) | 个 | 1 | PVC | ||||
地脚螺栓保护套 | 直径110mm(pvc) | 个 | 1 | PVC | ||||
成品保护 | 直径1.0m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
成品保护 | 直径1.2m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
成品保护 | 直径1.4m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
成品保护 | 直径1.6m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
成品保护 | 直径1.8m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
成品保护 | 直径2m | 套 | 1 | 钢板 | ||||
包8 | 包8线路辅材 | 钢筋套筒 | 12 | 个 | 1 | |||
14 | 个 | 1 | ||||||
16 | 个 | 1 | ||||||
18 | 个 | 1 | ||||||
20 | 个 | 1 | ||||||
22 | 个 | 1 | ||||||
25 | 个 | 1 | ||||||
28 | 个 | 1 | ||||||
32 | 个 | 1 | ||||||
36 | 个 | 1 | ||||||
40 | 个 | 1 | ||||||
防水卷材 | 4mmSBS | 平米 | 1 | |||||
塑料片材 | 5mm聚乙烯泡沫 | 平米 | 1 | |||||
玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 平米 | 1 | |||||
土工复合膜 | 两布一膜1200克 | 平米 | 1 | |||||
两布一膜1000克 | 平米 | 1 | ||||||
两布一膜800克 | 平米 | 1 | ||||||
两布一膜600克 | 平米 | 1 | ||||||
三布两膜1200克 | 平米 | 1 | ||||||
三布两膜1000克 | 平米 | 1 | ||||||
三布两膜800克 | 平米 | 1 | ||||||
三布两膜600克 | 平米 | 1 | ||||||
牵引管和配件 (含第三方检测报告) |
JLB20A-90 | 套 | 1 | |||||
JLB20A-100 | 套 | 1 | ||||||
JLB20A-120 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-400/50 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-400/60 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-400/70 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-400/80 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-400/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-500/50 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-500/60 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-500/70 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-500/80 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-500/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-600/50 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-600/70 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-600/80 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-600/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-700/50 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-700/70 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-700/80 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-700/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-800/50 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-800/70 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-800/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-800/90 | 套 | 1 | ||||||
JL/G1A-800/100 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/50 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/60 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/75 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/80 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/90 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-900/100 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1000/45 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1000/50 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1000/60 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1000/70 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1000/80 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1000/90 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1000/100 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1250/50 | 套 | 1 | ||||||
JLHA4/G2A-1250/60 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1250/70 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1250/80 | 套 | 1 | ||||||
JLHA4/G2A-1250/90 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G2A-1250/100 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/50 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/60 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/70 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/80 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/90 | 套 | 1 | ||||||
JL1/G3A-1250/100 | 套 | 1 | ||||||
配套JL/G1A-400单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL/G1A-500单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL/G1A-600单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL/G1A-700单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL/G1A-800单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL1/G2A-900单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL1/G3A-1000单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
配套JL1/G2A-1250单头网套连接器 | 套 | 1 | ||||||
牵引管配套保护钢甲 | 套 | 1 | ||||||
补修管 (钢芯铝绞线用) |
JX-70/10 | 套 | 1 | |||||
JX-70/40 | 套 | 1 | ||||||
JX-95 | 套 | 1 | ||||||
JX-95/55 | 套 | 1 | ||||||
JX-120/25 | 套 | 1 | ||||||
JX-150 | 套 | 1 | ||||||
JX-150/35 | 套 | 1 | ||||||
JX—185/10 | 套 | 1 | ||||||
JX-185 | 套 | 1 | ||||||
210 | 套 | 1 | ||||||
240 | 套 | 1 | ||||||
240/55 | 套 | 1 | ||||||
300/15 | 套 | 1 | ||||||
JX-300 | 套 | 1 | ||||||
300/70 | 套 | 1 | ||||||
JX-400 | 套 | 1 | ||||||
400/65 | 套 | 1 | ||||||
400/95 | 套 | 1 | ||||||
500 | 套 | 1 | ||||||
630 | 套 | 1 | ||||||
800 | 套 | 1 | ||||||
800/55 | 套 | 1 | ||||||
JX—35G | 套 | 1 | ||||||
50G | 套 | 1 | ||||||
70G | 套 | 1 | ||||||
100G | 套 | 1 | ||||||
JX-120G | 套 | 1 | ||||||
JX-135G | 套 | 1 | ||||||
JX-165G | 套 | 1 | ||||||
导线接续管 地线接续管 (钢芯铝绞线用) |
JYD-150/35 | 套 | 1 | |||||
JYD-185/25 | 套 | 1 | ||||||
JYD-185/30 | 套 | 1 | ||||||
JYD-185/45 | 套 | 1 | ||||||
JYD—240/30 | 套 | 1 | ||||||
240/40 | 套 | 1 | ||||||
240/55 | 套 | 1 | ||||||
300/15 | 套 | 1 | ||||||
300/20 | 套 | 1 | ||||||
JYD—300/25 | 套 | 1 | ||||||
300/40 | 套 | 1 | ||||||
300/50 | 套 | 1 | ||||||
300/70 | 套 | 1 | ||||||
400/20 | 套 | 1 | ||||||
400/25 | 套 | 1 | ||||||
400/35 | 套 | 1 | ||||||
JYD—400/50 | 套 | 1 | ||||||
400/65 | 套 | 1 | ||||||
JYD—500/35 | 套 | 1 | ||||||
500/45 | 套 | 1 | ||||||
500/65 | 套 | 1 | ||||||
JYD—630/45 | 套 | 1 | ||||||
630/55 | 套 | 1 | ||||||
800/55 | 套 | 1 | ||||||
800/70 | 套 | 1 |
注:请各投标人按照报价明细表模板填写,报价明细中的单(总)价精确到分,如13.423456万元。分项报价请各投标人按照公告附件里面物料顺序填写,不要私自调整物料的顺序。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件。
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.9 其他
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加投标者,请于2025年02月25日-2025年03月04日16:00时(北京时间,下同)……获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com