国网四川电力达州供电公司2025年原集体企业第四次物资类授权竞争性谈判采购项目采购公告
1.采购条件
项目建设单位为国网四川省电力公司达州供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川省电力公司达州供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2. 项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容)
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ01 | 达州市空铁科创产业研究园(园区配套道路)工程国网10kV及以下电力线路迁改项目(综合物资) | / | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 1kV电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 20 | 套 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWP |
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 1kV电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 6 | 套 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWQ | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 1kV电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 20 | 套 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWR | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 10kV电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 4 | 套 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWS | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 10kV电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 2 | 套 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWT | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜铝接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,单孔 | 8 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWU | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜铝接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔 | 27 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWV | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 105 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWW | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 | 24 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWX | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,70mm2,单孔 | 30 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWY | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,120mm2,单孔 | 24 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAWZ | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,150mm2,单孔 | 10 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX0 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜接线端子 | 电缆接线端子,铜,240mm2,单孔 | 8 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX1 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铁附件 | 镀锌铁构件 | 18.81 | 吨 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX2 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 电缆保护管 | 碳素波纹管 Φ150 | 150 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX3 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 球头挂环 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 512 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX4 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 512 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX5 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 512 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX6 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 耐张线夹 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 452 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX7 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 耐张线夹 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 60 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX8 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 745 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAX9 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 延长环 | 联结金具-延长环,PH-10 | 70 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXA | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-7 | 64 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXB | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | U型挂环 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 138 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXC | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 234 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXD | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 46 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXE | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 242 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXF | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 46 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXG | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 72 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXH | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 10kV三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 10 | 组 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXI | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 高压氧化锌避雷器 | 高压氧化锌避雷器,HY5WS-17/50 | 33 | 台 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXJ |
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ02 | 达州市空铁科创产业研究园(园区配套道路)工程国网10kV及以下电力线路迁改项目(绝缘子) | / | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 644 | 片 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXK |
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 | 273 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXL | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400 | 179 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXM |
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ03 | 达州市空铁科创产业研究园(园区配套道路)工程国网10kV及以下电力线路迁改项目(架空绝缘导线) | / | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKTRYJ,150 | 0.02 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXN |
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,70/10 | 13.71 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXO | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 3.2 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXP | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70/10 | 2.462 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXQ |
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ04 | 达州市空铁科创产业研究园(园区配套道路)工程国网10kV及以下电力线路迁改项目(电力电缆) | / | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 低压电力电缆 | 电力电缆 YJLV-0.6/1kV-2×16 | 1.05 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXR |
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,2芯,ZC,铠装,普通 | 0.36 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXS | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 0.38 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXT | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,普通 | 0.085 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXU | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 高压电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 0.15 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXV | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司达川分公司 | 高压电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 0.19 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 车板交货 | 1025G210000000OJSAXW |
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ05 | 汇北(全胜)220kV变电站220kV间隔扩建(综合物资) | / | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 设备线夹-压缩型设备线夹- | 设备线夹-压缩型设备线夹-设备线夹-压缩型设备线夹-SY-630B | 2 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAXX |
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 直流绝缘子串- | 直流绝缘子串-直流绝缘子串-电压等级:±1100kV,材质:瓷 | 6 | 串 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAXY | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 悬垂线夹-架空导线固定装置- | 悬垂线夹-架空导线固定装置-悬垂线夹-架空导线固定装置-:CL-630-55 | 12 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAXZ | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 母线金具-软母线间隔棒- | 母线金具-软母线间隔棒-母线金具-软母线间隔棒-MRJ-6/200 | 72 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY0 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 扁钢- | 扁钢-扁钢-宽度mm:60mm,厚度mm:8mm,材质:Q345 | 1200 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY1 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 计算机电缆- | 计算机电缆-计算机电缆-型号:DJYP2VP2,芯数:2芯,阻燃类型:阻燃 | 200 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY2 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 控制电缆- | 控制电缆-控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 500 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY3 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 控制电缆- | 控制电缆-控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 500 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY4 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 控制电缆- | 控制电缆-控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:4,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 200 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY5 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 控制电缆- | 控制电缆-控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:10,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 500 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY6 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 控制电缆- | 控制电缆-控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:19,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 500 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY7 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 低压电力电缆- | 低压电力电缆-低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:4芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 0.3 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY8 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 布电线- | 布电线-布电线-型号:BVV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:4 | 1000 | 米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAY9 | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 软铜绞线- | 软铜绞线-软铜绞线-型号:TJR1,标称截面mm2:100 | 0.05 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYA | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 无缝钢管- | 无缝钢管-无缝钢管-外径mm:φ50,壁厚mm:2.2mm,材质:Q235-C | 1750 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYB | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 无缝钢管- | 无缝钢管-无缝钢管-外径mm:φ32,壁厚mm:2.5mm,材质:Q235-C | 1250 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYC | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 拉线金具-U型挂环- | 拉线金具-U型挂环-拉线金具-U型挂环-型号:U-0770 | 6 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYD | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 拉线金具-U型挂环- | 拉线金具-U型挂环-拉线金具-U型挂环-型号:UL-7 | 12 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYE | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 联结金具-球头挂环- | 联结金具-球头挂环-联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 6 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYF | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 联结金具-碗头挂板- | 联结金具-碗头挂板-联结金具-碗头挂板-型号:WS-7 | 6 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYG | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 联结金具-联板- | 联结金具-联板-联结金具-联板-型号:LV-1020 | 6 | 块 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYH | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 普通螺栓- | 普通螺栓-普通螺栓-规格:M16,长度mm:65mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母 | 100 | 件 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYI | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 阻火包 | 阻火包阻火包 | 1950 | 个 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYJ | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 防火涂料 | 防火涂料防火涂料 | 600 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYK | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 防火堵料 | 防火堵料防火堵料 | 600 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYL | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 防火堵料 | 防火堵料防火堵料 | 600 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYM | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 防火板 | 防火板防火板 | 10 | 平方米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYN | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 交流支柱绝缘子- | 交流支柱绝缘子-交流支柱绝缘子-电压等级:AC35kV,外绝缘材质:硅橡胶,额定弯曲破坏负荷:10kN,是否磁性:磁性,使用环境:户外 | 20 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYO | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 软铜绞线- | 软铜绞线-软铜绞线-型号:TJR1,标称截面mm2:120 | 0.006 | 千米 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYP | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 电缆接线端子- | 电缆接线端子-电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 12 | 只 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYQ | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 槽钢- | 槽钢-槽钢-型号:#8,材质:Q235-A | 50 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYR | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 槽钢- | 槽钢-槽钢-型号:#10,材质:Q235-A | 65 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYS | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 铝包钢芯铝绞线- | 铝包钢芯铝绞线-铝包钢芯铝绞线-型号:JL/LB20A,标称截面mm2:720/50 | 1.14 | 吨 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYT | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | T型线夹-双导线T型线夹- | T型线夹-双导线T型线夹-T型线夹-双导线T型线夹-型号:TYS-2×630/200 | 6 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYU | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | T型线夹-T型线夹- | T型线夹-T型线夹-T型线夹-T型线夹-型号:TY-630/55 | 2 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYV | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 设备线夹-双导线设备线夹- | 设备线夹-双导线设备线夹-设备线夹-双导线设备线夹-型号:SSY-630/55B | 6 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYW | |||
/ | 四川惠特电力投资建设有限公司变电分公司 | 设备线夹-压缩型设备线夹- | 设备线夹-压缩型设备线夹-设备线夹-压缩型设备线夹-型号:SY-630A | 6 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定地点 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYX |
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925SDZSC04WZ06 | 达州万源110kV输变电扩建工程等项目基础钢筋及接地材料采购 | 达州万源110kV输变电扩建工程(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 18760 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYY |
达州万源110kV输变电扩建工程(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地圆钢φ12 | 接地圆钢φ12 | 1560 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAYZ | |||
达州万源110kV输变电扩建工程(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地引下线φ12*2.5 | 接地引下线φ12*2.5 | 24 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ0 | |||
达州万源110kV输变电扩建工程(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 螺栓M16 | 螺栓M16 | 48 | 件 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ1 | |||
国网四川达州供电公司110kV官竹线49#-52#覆冰区段抗冰能力不足大修(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 9210 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ2 | |||
国网四川达州供电公司110kV官竹线49#-52#覆冰区段抗冰能力不足大修(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地圆钢φ10 | 接地圆钢φ10 | 610 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ3 | |||
国网四川达州供电公司110kV官竹线49#-52#覆冰区段抗冰能力不足大修(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地引下线φ12*2.5 | 接地引下线φ12*2.5 | 16 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ4 | |||
国网四川达州供电公司110kV官竹线49#-52#覆冰区段抗冰能力不足大修(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 螺栓M16 | 螺栓M16 | 32 | 件 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ5 | |||
国网四川达州供电公司110kV柳宣蒲支线2#—6#、29#—32#、35#—39#段对地距离不足改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 17550 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ6 | |||
国网四川达州供电公司110kV柳宣蒲支线2#—6#、29#—32#、35#—39#段对地距离不足改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地圆钢φ10 | 接地圆钢φ10 | 1220 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ7 | |||
国网四川达州供电公司110kV柳宣蒲支线2#—6#、29#—32#、35#—39#段对地距离不足改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地引下线φ12*2.5 | 接地引下线φ12*2.5 | 32 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ8 | |||
国网四川达州供电公司110kV柳宣蒲支线2#—6#、29#—32#、35#—39#段对地距离不足改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 螺栓M16 | 螺栓M16 | 64 | 件 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZ9 | |||
国网四川达州供电公司110kV园木线17#-24#、34#-35#对地距离不足隐患改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 11540 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZA | |||
国网四川达州供电公司110kV园木线17#-24#、34#-35#对地距离不足隐患改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地圆钢φ12 | 接地圆钢φ12 | 1960 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZB | |||
国网四川达州供电公司110kV园木线17#-24#、34#-35#对地距离不足隐患改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 接地引下线φ12*2.5 | 接地引下线φ12*2.5 | 36 | 付 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZC | |||
国网四川达州供电公司110kV园木线17#-24#、34#-35#对地距离不足隐患改造(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 螺栓M16 | 螺栓M16 | 72 | 件 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZD | |||
国网四川达州供电公司220kV余渠一线N29塔材弯曲变形隐患大修(电建) | 四川惠特电力投资建设有限公司电力工程建设分公司 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 5380 | 千克 | 合同签订之日起30个日历日内 | 买家指定施工现场 | 地面交货 | 1025G210000000OJSAZE | |||
