首页 > 招标信息 > 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司大牛地气田首站放空流程改造项目等阻火器、呼吸阀招标公告
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司大牛地气田首站放空流程改造项目等阻火器、呼吸阀招标公告
日期:2025-03-06 收藏项目

1.招标条件

本招标项目 大牛地气田首站放空流程改造项目等阻火器、呼吸阀, 招标人为 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 阻火器、呼吸阀 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

序号 项目名称 项目概况
1 大牛地气田首站放空流程改造项目等 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 防爆轰阻火器PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
2 防爆轰阻火器PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
3 防爆轰阻火器PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
4 防爆轰阻火器PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
5 防爆轰阻火器PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
6 防爆轰阻火器PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
7 防爆轰阻火器PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
8 防爆轰阻火器PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
9 防爆轰阻火器PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
10 防爆轰阻火器PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
11 防爆轰阻火器PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
12 防爆轰阻火器PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
13 防爆轰阻火器PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
14 防爆轰阻火器PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
15 防爆轰阻火器PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
16 防爆轰阻火器PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
17 防爆轰阻火器PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
18 防爆轰阻火器PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
19 防爆轰阻火器PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
20 防爆轰阻火器PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
21 防爆轰阻火器PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
22 防爆轰阻火器PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
23 防爆轰阻火器PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
24 防爆轰阻火器PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
25 防爆轰阻火器PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
26 防爆轰阻火器PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
27 防爆轰阻火器PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
28 防爆轰阻火器PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
29 防爆轰阻火器PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
30 防爆轰阻火器PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
31 防爆轰阻火器PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
32 防爆轰阻火器PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
33 防爆轰阻火器PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
34 防爆轰阻火器PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
35 防爆轰阻火器PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
36 防爆轰阻火器PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
37 防爆轰阻火器PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
38 防爆轰阻火器PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
39 防爆轰阻火器PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
40 防爆轰阻火器PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
41 防爆轰阻火器PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
42 防爆轰阻火器PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
43 防爆轰阻火器PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
44 防爆轰阻火器PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
45 防爆轰阻火器PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
46 防爆轰阻火器PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
47 防爆轰阻火器PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
48 防爆轰阻火器PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
49 防爆轰阻火器PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
50 防爆轰阻火器PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
51 防爆轰阻火器PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
52 防爆轰阻火器PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
53 防爆轰阻火器PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
54 防爆轰阻火器PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
55 防爆轰阻火器PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
56 防爆轰阻火器PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
57 防爆轰阻火器PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
58 防爆轰阻火器PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
59 防爆轰阻火器PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
60 防爆轰阻火器PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
61 防爆轰阻火器PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
62 防爆轰阻火器PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
63 防爆轰阻火器PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
64 防爆轰阻火器PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
65 防爆轰阻火器PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
66 防爆轰阻火器PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
67 防爆轰阻火器PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
68 防爆轰阻火器PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
69 防爆轰阻火器PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
70 防爆轰阻火器PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
71 防爆轰阻火器PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
72 防爆轰阻火器PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
73 防爆轰阻火器PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
74 防爆轰阻火器PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
75 防爆轰阻火器PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
76 防爆轰阻火器PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
77 防爆轰阻火器PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
78 防爆轰阻火器PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
79 防爆轰阻火器PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
80 防爆轰阻火器PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
81 防爆轰阻火器PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
82 防爆轰阻火器PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
83 防爆轰阻火器PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
84 防爆轰阻火器PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
85 防爆轰阻火器PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
86 防爆轰阻火器PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
87 防爆轰阻火器PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
88 防爆轰阻火器PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
89 防爆轰阻火器PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
90 防爆轰阻火器PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
91 防爆轰阻火器PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
92 防爆轰阻火器PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
93 防爆轰阻火器PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
94 防爆轰阻火器PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
95 防爆轰阻火器PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
96 防爆轰阻火器PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
97 防爆轰阻火器PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
98 防爆轰阻火器PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
99 防爆轰阻火器PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
100 防爆轰阻火器PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
101 防爆轰阻火器PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
102 防爆轰阻火器PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
103 防爆轰阻火器PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
104 防爆轰阻火器PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
105 防爆轰阻火器PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
106 防爆轰阻火器PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
107 防爆轰阻火器PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
108 防爆轰阻火器PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
109 防爆燃阻火器PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
110 防爆燃阻火器PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
111 防爆燃阻火器PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
112 防爆燃阻火器PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
113 防爆燃阻火器PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
114 防爆燃阻火器PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
115 防爆燃阻火器PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
116 防爆燃阻火器PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
117 防爆燃阻火器PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
118 防爆燃阻火器PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
119 防爆燃阻火器PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
120 防爆燃阻火器PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
121 防爆燃阻火器PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
122 防爆燃阻火器PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
123 防爆燃阻火器PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
124 防爆燃阻火器PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
125 防爆燃阻火器PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
126 防爆燃阻火器PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
127 防爆燃阻火器PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
128 防爆燃阻火器PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
129 防爆燃阻火器PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
130 防爆燃阻火器PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
131 防爆燃阻火器PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
132 防爆燃阻火器PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
133 防爆燃阻火器PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
134 防爆燃阻火器PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
135 防爆燃阻火器PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
136 防爆燃阻火器PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
137 防爆燃阻火器PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
138 防爆燃阻火器PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
139 防爆燃阻火器PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
140 防爆燃阻火器PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
141 防爆燃阻火器PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
142 防爆燃阻火器PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
143 防爆燃阻火器PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
144 防爆燃阻火器PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
145 防爆燃阻火器PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
146 防爆燃阻火器PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
147 防爆燃阻火器PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
148 防爆燃阻火器PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
149 防爆燃阻火器PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
150 防爆燃阻火器PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
151 防爆燃阻火器PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
152 防爆燃阻火器PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
153 防爆燃阻火器PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
154 防爆燃阻火器PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
155 防爆燃阻火器PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
156 防爆燃阻火器PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
157 防爆燃阻火器PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
158 防爆燃阻火器PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
159 防爆燃阻火器PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
160 防爆燃阻火器PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
161 防爆燃阻火器PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
162 防爆燃阻火器PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
163 防爆燃阻火器PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
164 防爆燃阻火器PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
165 防爆燃阻火器PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
166 防爆燃阻火器PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
167 防爆燃阻火器PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
168 防爆燃阻火器PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
169 防爆燃阻火器PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
170 防爆燃阻火器PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
171 防爆燃阻火器PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
172 防爆燃阻火器PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
173 防爆燃阻火器PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
174 防爆燃阻火器PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
175 防爆燃阻火器PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
176 防爆燃阻火器PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
177 防爆燃阻火器PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
178 防爆燃阻火器PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
179 防爆燃阻火器PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
180 防爆燃阻火器PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
181 防爆燃阻火器PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
182 防爆燃阻火器PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
183 防爆燃阻火器PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
184 防爆燃阻火器PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
185 防爆燃阻火器PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
186 防爆燃阻火器PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
187 防爆燃阻火器PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
188 防爆燃阻火器PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
189 防爆燃阻火器PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
190 防爆燃阻火器PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
191 防爆燃阻火器PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
192 防爆燃阻火器PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
193 防爆燃阻火器PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
194 防爆燃阻火器PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
195 防爆燃阻火器PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
196 防爆燃阻火器PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
197 防爆燃阻火器PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
198 防爆燃阻火器PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
199 防爆燃阻火器PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
200 防爆燃阻火器PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
201 防爆燃阻火器PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
202 防爆燃阻火器PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
203 防爆燃阻火器PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
204 防爆燃阻火器PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
205 防爆燃阻火器PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
206 防爆燃阻火器PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
207 防爆燃阻火器PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
208 防爆燃阻火器PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
209 防爆燃阻火器PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
210 防爆燃阻火器PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
211 防爆燃阻火器PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
212 防爆燃阻火器PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
213 防爆燃阻火器PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
214 防爆燃阻火器PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
215 防爆燃阻火器PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
216 防爆燃阻火器PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
217 呼吸阀PN6 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
218 呼吸阀PN6 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
219 呼吸阀PN6 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
220 呼吸阀PN6 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
221 呼吸阀PN6 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
222 呼吸阀PN6 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
223 呼吸阀PN6 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
224 呼吸阀PN6 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
225 呼吸阀PN6 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
226 呼吸阀PN6 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
227 呼吸阀PN6 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
228 呼吸阀PN6 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
229 呼吸阀PN6 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
230 呼吸阀PN6 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
231 呼吸阀PN6 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
232 呼吸阀PN6 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
233 呼吸阀PN6 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
234 呼吸阀PN6 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
235 呼吸阀PN6 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
236 呼吸阀PN6 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
237 呼吸阀PN6 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
238 呼吸阀PN6 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
239 呼吸阀PN6 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
240 呼吸阀PN6 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
241 呼吸阀PN16 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
242 呼吸阀PN16 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
243 呼吸阀PN16 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
244 呼吸阀PN16 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
245 呼吸阀PN16 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
246 呼吸阀PN16 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
247 呼吸阀PN16 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
248 呼吸阀PN16 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
249 呼吸阀PN16 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
250 呼吸阀PN16 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
251 呼吸阀PN16 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
252 呼吸阀PN16 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
253 呼吸阀PN16 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
254 呼吸阀PN16 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
255 呼吸阀PN16 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
256 呼吸阀PN16 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
257 呼吸阀PN16 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
258 呼吸阀PN16 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
259 呼吸阀PN16 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
260 呼吸阀PN16 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
261 呼吸阀PN16 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
262 呼吸阀PN16 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
263 呼吸阀PN16 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
264 呼吸阀PN16 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
265 呼吸阀PN25 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
266 呼吸阀PN25 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
267 呼吸阀PN25 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
268 呼吸阀PN25 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
269 呼吸阀PN25 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
270 呼吸阀PN25 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
271 呼吸阀PN25 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
272 呼吸阀PN25 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
273 呼吸阀PN25 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
274 呼吸阀PN25 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
275 呼吸阀PN25 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
276 呼吸阀PN25 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
277 呼吸阀PN25 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
278 呼吸阀PN25 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
279 呼吸阀PN25 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
280 呼吸阀PN25 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
281 呼吸阀PN25 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
282 呼吸阀PN25 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
283 呼吸阀PN25 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
284 呼吸阀PN25 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
285 呼吸阀PN25 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
286 呼吸阀PN25 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
287 呼吸阀PN25 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
288 呼吸阀PN25 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 资质要求。

(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)投标人须提供青岛安全工程研究院阻火器标准符合性实验测试认证或德国国家物理研究所(PTB)、德国防爆研究院(IBExU)的ISO16852实验测试认证,认证证书覆盖本次招标阻火器的最高规格(口径、防爆等级)。 (3)投标人须提供由市场监管总局核准的特种设备型式试验机构颁发的的阻火器型式试验证书(或报告),证书上列出的规格(口径、压力、爆炸等级)覆盖本次招标阻火器的最高规格。

3.1.2 财务要求。

3.1.3 业绩要求。

(1)投标人具有2020年2月至2025年1月期间标的物业绩,投标人提供的业绩证明应至少包括合同复印件、对应发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。

3.1.4 信誉要求。

(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.5 其他要求。

(1)投标人须承诺:接到用户服务要求后,响应时间不超2小时,根据需要保证在24小时内到达现场。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人须承诺防爆轰阻火器(PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347)能够在4月15日前交货1台。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标人须承诺投标产品在包装、运输、无污染、可回收等方面达到环保要求,优先选用绿色、新型材料。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (4)投标人投标被授权人需为投标人职工,需提供投标人为其缴纳社保记录截图证明材料。

3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年3月6日9时0分 至 2025年3月11日9时0分 (北京时间,下同)下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:15801679990

招投标项目咨询:微信扫码,咨询陈思颖