采购编号:22
1.采购条件
项目建设单位为国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金等,资金来源已落实,采购人为国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
国网辽宁电力葫芦岛供电公司2025年第一次服务授权框架竞争性谈判采购采购需求一览表 | |||||||||||||||||||||||||
分标序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 采购申请号 | 行项目号 | 包名称 | 采购内容 | 工程概况 | 建设单位 | 批准文号 | 开工日期 | 竣工日期 | 服务期限(天) | 分项估算金额(万元) | 包估算金额(万元) | 最高限价(%) | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 其他要求 | 限制中标 | 商务分权重 | 技术分权重 | 价格分权重 | 备注 |
1 | 22EPK1-9001005-1612 | 电网咨询-基建框架工程前期 | 1 | 2000012466 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程变电站工程前期工作 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程变电站工程前期工作 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程变电站工程前期工作 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 辽电发展〔2024〕571 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 45.000000 | 45.000000 | 100% | / | 2022年1月1日起至首次递交应答文件截止日,供应商具有不少于1项与采购项目同等电压等级及以上同类项目项目前期服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 | |
2 | 22EPK1-9001005-1616 | 电网咨询-基建框架单项委托 | 1 | 2000012464 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程桩基础检测 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程桩基础检测 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程桩基础检测 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 50.000000 | 50.000000 | 100% | 具有市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质证书(CMA)。 | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有工程质量检测业绩。 | / | / | 无 | 10 | 50 | 40 | |
3 | 22EPK1-9001005-1640 | 电网咨询-基建框架技术服务 | 1 | 2000012468 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程测绘服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程测绘服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程测绘服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 辽电发展〔2024〕571 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 40.000000 | 40.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 | |
4 | 22EPK1-9001005-1642 | 电网咨询-基建框架咨询服务 | 1 | 2000012467 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程林业勘测设计服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程林业勘测设计服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程林业勘测设计服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 辽电发展〔2024〕571 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 90.000000 | 90.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 | |
2 | 2000012463 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程全过程创优咨询 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程全过程创优咨询 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程全过程创优咨询 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 辽电发展〔2024〕571 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 80.000000 | 80.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
5 | 22EPK1-9012021-1842 | 咨询服务-审计框架咨询服务 | 1 | 2000012630 | 10 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年一般咨询服务框架 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年一般咨询服务框架 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年一般咨询服务框架 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-24 | 2025-12-20 | 241 | 20.000000 | 20.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | / | 限中一包 | 10 | 60 | 30 | |
2 | 2000012631 | 10 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年重点咨询服务框架 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年重点咨询服务框架 | 国网葫芦岛供电公司审计部2025年重点咨询服务框架 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-24 | 2025-12-20 | 241 | 50.000000 | 50.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
6 | 22EPK1-9011005-1646 | 广告宣传-基建框架服务通用 | 1 | 2000012465 | 10 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司建设部2025年基建工程宣传服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 辽电发展〔2024〕571 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245 | 50.000000 | 50.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有宣传服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 | |
7 | 22EPK1-9011005-2646 | 广告宣传-融媒体框架服务通用 | 1 | 2000012358 | 10 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年影视编辑制作和活动策划宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年影视编辑制作和活动策划宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年影视编辑制作和活动策划宣传服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 40.000000 | 40.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有宣传服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 | |
2 | 2000012359 | 10 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年企业文化与品牌建设宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年企业文化与品牌建设宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年企业文化与品牌建设宣传服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 20.000000 | 20.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有宣传服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
3 | 2000012370 | 10 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频采编及策划宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频采编及策划宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频采编及策划宣传服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 20.000000 | 20.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有宣传服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
4 | 2000012371 | 10 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频拍摄与制作宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频拍摄与制作宣传服务 | 国网葫芦岛供电公司融媒体2025年视频拍摄与制作宣传服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 10.000000 | 10.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有宣传服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
8 | 22EPK1-9012012-3746 | 人力资源服务-人资部框架服务通用 | 1 | 2000012429 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年企业管理能力提升管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年企业管理能力提升管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年企业管理能力提升管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 34.500000 | 34.500000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 限中一包 | 10 | 60 | 30 | |
2 | 2000012441 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年人力资源管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年人力资源管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年人力资源管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 39.600000 | 39.600000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
3 | 2000012442 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年四级领导人员能力提升培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年四级领导人员能力提升培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年四级领导人员能力提升培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 40.000000 | 40.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
4 | 2000012443 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年员工综合管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年员工综合管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年员工综合管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 18.000000 | 18.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
5 | 2000012444 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年科技信息管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年科技信息管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年科技信息管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 15.000000 | 15.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
6 | 2000012445 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年财务及相关专业管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年财务及相关专业管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年财务及相关专业管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 20.100000 | 20.100000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
7 | 2000012446 | 10 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年政治及文化提升管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年政治及文化提升管理培训 | 国网葫芦岛供电公司人资部2025年政治及文化提升管理培训 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 27.000000 | 27.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有培训服务业绩。 | / | / | 10 | 60 | 30 | |||||
9 | 22EPK1-9011002-6346 | 车辆服务-后勤中心框架服务通用 | 1 | 2000012364 | 10 | 国网葫芦岛供电公司后勤2025年变电运行变电检修二次检修等车辆维修服务 | 国网葫芦岛供电公司后勤2025年变电运行变电检修二次检修等车辆维修服务 | 国网葫芦岛供电公司后勤2025年变电运行变电检修二次检修等车辆维修服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 66.000000 | 66.000000 | 100% | / | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 50 | 40 | |
10 | 22EPK1-9012010-6346 | 劳务外包-后勤中心框架服务通用 | 1 | 2000012439 | 10 | 国网葫芦岛供电公司后勤服务中心2025年本部驾驶业务劳务外包服务 | 国网葫芦岛供电公司后勤服务中心2025年本部驾驶业务劳务外包服务 | 国网葫芦岛供电公司后勤服务中心2025年本部驾驶业务劳务外包服务 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 已签报 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 251 | 71.000000 | 71.000000 | 100% | 具有人力资源和社会保障厅核实批准颁发的有效《劳务派遣经营许可证》 | 2020年1月1日起至首次递交应答文件截止日,应答人具有劳务派遣服务业绩。 | / | / | 无 | 10 | 60 | 30 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。即使应答人在应答截止日尚不存在上述情况,但在成交通知书到达之日前,出现上述情况的,采购人亦有权取消其成交资格。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使应答人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使应答人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在成交通知书到达之日前,存在上述情形的,采购人有权取消其成交资格。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年3月7日-3月12日17:00时前(北京时间,下同)……获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com